
Este proveedor vendió $5.717.381.813 al Estado en 403 órdenes de compra , sobre todo en Vehículos y equipamiento en general / Equipo de apoyo al transporte / Equipamiento de apoyo para transporte aéreo y su principal comprador es Direccion de Logistica de Carabineros.
Depende fuertemente de un solo comprador: 93% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Luis Fernando Ramos Toro | 7193231-1 | participa en ella | — |
| Fernanda Pamela Ramos Lillo | 15605738-K | participa en ella | — |
| Carolina Isabel Ramos Lillo | 13566328-K | participa en ella | — |
| Fernando Elias Ramos Lillo | 14128975-6 | participa en ella | — |
| Camila Cecilia Ramos Lillo | 16303816-1 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 184 licitaciones.
140 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $138,7 M | ||||||||||||
| 2021 | $177 M | ||||||||||||
| 2020 | $126,5 M | ||||||||||||
| 2019 | $13,1 M | ||||||||||||
| 2018 | $84,2 M | ||||||||||||
| 2017 | $51,2 M | ||||||||||||
| 2016 | $26,8 M | ||||||||||||
| 2015 | $1207,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $1750,5 M | ||||||||||||
| 2013 | $1574,7 M | ||||||||||||
| 2012 | $460,8 M | ||||||||||||
| 2011 | $23 M | ||||||||||||
| 2010 | $44,7 M | ||||||||||||
| 2009 | $13,8 M | ||||||||||||
| 2008 | $24,9 M | ||||||||||||
| 2007 | $142,8 k |
140 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.938.500-4 | $5.304.838.251 | 128 |
| Servicio Agricola y Ganadero 61.308.000-7 | $169.587.738 | 112 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.012-9 | $64.000.000 | 1 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.000-4 | $54.198.834 | 5 |
| Servicio de Salud Sur Hospital Exequiel 61.608.102-0 | $28.667.148 | 33 |
| I Municipalidad de Independencia 69.255.500-7 | $20.064.276 | 15 |
| Servicio de Impuestos Internos Direccion 60.803.000-k | $16.409.357 | 31 |
| Instituto de Prevision Social 61.979.440-0 | $15.102.222 | 2 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.078-8 | $13.127.161 | 1 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $12.299.784 | 34 |