Componentes de seguridad para vehículos
Vehículos y equipamiento en general / Componentes para vehículos en general
Código UNSPSC: 25172100
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
Monto total
$7.225MM$
histórico, desde 2006
Items
21.083
Nº de OCs
13.829
Primera OC:
05-10-2006
Última OC:
14-08-2026
Evolución del gasto (mensual)
Monto en órdenes de compra por mes · últimos 36 meses.
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario neto | Total neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918434-290-AG26 | 14-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Automotriz South Mountain SpA | 1 Global | $409.050 | $409.050 |
| 1233615-1386-AG26 | 13-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Servicio Local de Educación Pública Aysén | Servicios Bustamante e Hijos SpA | 1 Global | $2.084.034 | $2.084.034 |
| 711-398-AG26 | 13-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Subsecretaria de Transportes | Stage Pro Chile SpA | 1 Global | $1.999.560 | $1.999.560 |
| 449-286-AG26 | 13-08-2026 | Cinturones de seguridad | I Municipalidad de la Reina | Bull Service SpA | 25 Unidad | $27.530 | $688.250 |
| 449-286-AG26 | 13-08-2026 | Cinturones de seguridad | I Municipalidad de la Reina | Bull Service SpA | 25 Unidad | $16.000 | $400.000 |
| 1143-156-TD26 | 13-08-2026 | Sistemas de control de la tracción del vehículo | Delegación Presidencial Regional del Biobío | Automotriz Valdebenito SpA | 1 Unidad no definida | $356.600 | $356.600 |
| 1057430-2197-AG26 | 13-08-2026 | Bloqueadores de ruedas | Servicio Nacional de Salud Hospital de Lota | Soluciones Rs Ingenieria SpA | 3 Galón | $52.430 | $157.290 |
| 2786-51-SE26 | 13-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | I Municipalidad de San Pedro de la Paz | Jose Luis Pavez SpA | 4 Unidad no definida | $4.500 | $18.000 |
| 1178407-72-SE26 | 12-08-2026 | Sistemas de control de la tracción del vehículo | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Mantencion & Multimarca Garage SpA | 1 Unidad | $644.544 | $644.544 |
| 758-605-TD26 | 12-08-2026 | Sistemas de control de la tracción del vehículo | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres | Bruno Fritsch S.A. | 1 Unidad | $385.714 | $385.714 |
| 5740-292-SE26 | 11-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion General de Gendarmeria de Chil | Kaufmann S.A. Vehiculos Motorizados | 1 Unidad no definida | $326.457 | $326.457 |
| 918434-286-AG26 | 11-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Racons SpA | 1 Global | $240.000 | $240.000 |
| 1079580-278-SE26 | 10-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Pulmahue SpA | 123 Unidad | $15.000 | $1.845.000 |
| 1079580-278-SE26 | 10-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Pulmahue SpA | 41 Juego | $38.000 | $1.558.000 |
| 1079580-278-SE26 | 10-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Pulmahue SpA | 41 Juego | $19.000 | $779.000 |
| 1079580-278-SE26 | 10-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Pulmahue SpA | 4 Juego | $46.000 | $184.000 |
| 1079580-278-SE26 | 10-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Pulmahue SpA | 2 Unidad | $23.000 | $46.000 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 25 Unidad | $23.996 | $599.900 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 15 Unidad | $34.454 | $516.810 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 10 Unidad | $16.242 | $162.420 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 15 Unidad | $10.167 | $152.505 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 30 Unidad | $4.309 | $129.270 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 10 Unidad | $12.711 | $127.110 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 30 Unidad | $3.961 | $118.830 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 50 Unidad | $2.004 | $100.200 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 2 Unidad | $42.021 | $84.042 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 10 Unidad | $6.987 | $69.870 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 15 Unidad | $4.442 | $66.630 |
| 1079580-279-SE26 | 07-08-2026 | Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | Direccion de Logistica de Carabineros | Sociedad Rodafreno Limitada | 10 Unidad | $5.942 | $59.420 |
| 3351-17-AG26 | 07-08-2026 | Airbags | Division Logistica del Ejercito | Guibalta SpA | 1 Unidad | $55.990 | $55.990 |
Precios y totales de ítems en valores netos (sin IVA). El «Monto total» de cada orden de compra incluye impuestos.
