
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $929.915.650.614 en 62.194 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad / Seguridad y protección personal / Guardaespaldas y seguridad personal y le compró principalmente a Caja de Compensacion de Asignacion Familiar los Heroes.
205 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Caja de Compensacion de Asignacion Familiar los Heroes 70.016.330-K | $230.559.737.552 | 14 |
| Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 | $186.039.550.615 | 40 |
| Synapsis SpA 76.130.712-6 | $41.951.451.653 | 99 |
| Servicios de Administracion Previsional S.A. 96.929.390-0 | $36.811.170.537 | 21 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $18.181.473.124 | 239 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 92.580.000-7 | $15.184.081.738 | 24 |
| Msli Latam Inc. 88.044.324-9 | $14.934.034.574 | 21 |
| Scotiabank Chile 97.018.000-1 | $13.573.215.396 | 3 |
| Sistemas Oracle de Chile S.A. 96.557.720-3 | $9.698.784.237 | 61 |
| Tic Services SpA |
| $67,7 mil M |
| 2025 | $81 mil M |
| 2024 | $108,8 mil M |
| 2023 | $88 mil M |
| 2022 | $156,2 mil M |
| 2021 | $50,7 mil M |
| 2020 | $43,3 mil M |
| 2019 | $33,2 mil M |
| 2018 | $39,6 mil M |
| 2017 | $52,8 mil M |
| 2016 | $105,7 mil M |
| 2015 | $19,1 mil M |
| 2014 | $26,2 mil M |
| 2013 | $16,9 mil M |
| 2012 | $14,4 mil M |
| 2011 | $11,3 mil M |
| 2010 | $8982,8 M |
| 2009 | $6128,6 M |
205 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $8.708.991.462 |
| 52 |