Categoría
Vehículos para pasajeros
Vehículos y equipamiento en general / Vehículos motorizados
Código UNSPSC: 25101500
Monto total
$681.830.762.980
Items
111.778
OCs
74.058
Primera OC
02-10-2006
Última OC
23-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.938.500-4 | 1.088 | $97.282.420.262 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.000-5 | 1.035 | $40.873.938.645 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 6.336 | $18.616.220.430 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.004.000-4 | 186 | $16.630.167.526 |
| Corp Nacional Forestal 61.313.000-4 | 3.783 | $12.701.776.800 |
| Gobierno Regional VII Region 72.227.000-2 | 249 | $8.064.385.785 |
| Gobierno Regional de Tarapaca 72.223.100-7 | 83 | $7.236.528.904 |
| Servicio Agricola y Ganadero 61.308.000-7 | 455 | $5.909.459.452 |
| Gobierno Regional de Aysen 72.222.000-5 | 27 | $5.829.413.124 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.004-K | 171 | $5.734.470.841 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Automotores Gildemeister S.A. 79.649.140-k | 3.601 | $53.948.928.912 |
| Conversiones San Jose Ltda. 96.981.470-6 | 455 | $40.186.197.351 |
| Kovacs y Compania 80.522.900-4 | 1.559 | $36.326.381.718 |
| Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada 76.511.040-8 | 753 | $34.815.281.031 |
| Sociedad Salinas y Fabres Sociedad Anonima 91.502.000-3 | 1.445 | $34.443.153.407 |
| Piamonte S.A. 96.642.160-6 | 995 | $30.610.301.965 |
| Mediterraneo Automotores S.A. 96.889.440-4 | 992 | $23.685.428.972 |
| Automotora Melhuish SpA 76.281.300-9 | 420 | $17.588.586.226 |
| Comercial Kaufmann S.A. 96.572.360-9 | 460 | $16.986.470.717 |
| Bruno Fritsch S.A. 84.807.200-1 | 295 | $14.172.339.358 |
