
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $63.534.878.122 en 31.871 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla y le compró principalmente a Sociedad Comercial Arauco Limitada.
222 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Sociedad Comercial Arauco Limitada 78.108.500-6 | $7.341.883.356 | 861 |
| Jorge Fernando Santander Huanca 9.987.013-3 | $3.647.801.194 | 159 |
| Claudia Elizabeth Naranjo Mamani 10.522.278-5 | $3.161.064.067 | 724 |
| Distribucion y Logistica S.A. 99.529.250-5 | $2.612.148.541 | 1.409 |
| Beta Tech SpA 77.656.934-8 | $2.205.903.000 | 8 |
| Aylin Janet Briceno Chavez 15.009.829-7 | $2.097.098.471 | 565 |
| Inversiones Chacon Moler SpA 76.959.873-1 | $2.028.174.293 | 53 |
| Marta Iris Jorquera Aguilera 10.049.558-9 | $1.549.870.935 | 174 |
| Agroindustrial Prover Limitada 76.231.675-7 | $1.501.464.205 | 241 |
| Arauco 5.759.672-4 |
| $3853,8 M |
| 2025 | $5515,7 M |
| 2024 | $4312,4 M |
| 2023 | $4374,5 M |
| 2022 | $5317,5 M |
| 2021 | $3144,5 M |
| 2020 | $3532,1 M |
| 2019 | $4582,7 M |
| 2018 | $4231,4 M |
| 2017 | $3598,7 M |
| 2016 | $3644,7 M |
| 2015 | $3044 M |
| 2014 | $3226,2 M |
| 2013 | $2562,2 M |
| 2012 | $2533,8 M |
| 2011 | $2110,2 M |
| 2010 | $1444,9 M |
| 2009 | $1218,5 M |
| 2008 | $1287 M |
222 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $1.406.781.076 |
| 248 |