Este proveedor vendió $23.550.980 al Estado en 113 órdenes de compra , sobre todo en Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Publicidad / Inserciones publicitarias en medios y su principal comprador es I Municipalidad de Constitucion.
Depende fuertemente de un solo comprador: 92% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicios de Producción Comunicacional | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 31-07-2013 | Adjudicada |
| Soporte de Radio y Television | Subsecretaria de Salud Publica | 15-07-2013 | Adjudicada |
| Publicidad en Radio | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero | 15-11-2010 | Adjudicada |
| Difusión en Medios Comuna de Constitución | Instituto de Prevision Social | 24-05-2010 | Adjudicada |
| Camapaña Difusion Radial | Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 12-08-2013 | Aceptada |
| Patronato Local de Reos de Talca, para Su Difusión, Requiere | Direccion General de Gendarmeria de Chil | 23-11-2010 | Aceptada |
87 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $3,4 M | ||||||||||||
| 2021 | $2 M | ||||||||||||
| 2020 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2019 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2018 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2017 | $2,8 M | ||||||||||||
| 2016 | $2,6 M | ||||||||||||
| 2015 | $2 M | ||||||||||||
| 2014 | $2,2 M | ||||||||||||
| 2013 | $1,4 M | ||||||||||||
| 2012 | $115 k | ||||||||||||
| 2011 | $119 k | ||||||||||||
| 2010 | $1,4 M |
87 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Constitucion 69.120.100-7 | $21.668.118 | 106 |
| Instituto de Prevision Social 61.979.440-0 | $1.055.556 | 1 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | $368.750 | 2 |
| Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero 60.107.000-6 | $343.556 | 3 |
| Servicio de Salud del Maule 61.606.900-4 | $115.000 | 1 |