
Región del Maule
Este organismo compró $7.210.615.277 en 5.366 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y le compró principalmente a Organizacion No Gubernamental de Desarrollo Sur Maule.
199 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Organizacion No Gubernamental de Desarrollo Sur Maule 65.679.710-K | $900.509.265 | 13 |
| Enzo Fabian Marquez Cabello 14.500.264-8 | $575.260.760 | 98 |
| Ditecsur Limitada 76.062.012-2 | $380.713.082 | 76 |
| Roberto Andres Bernal Bobadilla 12.296.384-5 | $239.184.224 | 125 |
| Fundacion Ciudad Cultura 65.165.661-3 | $228.028.580 | 1 |
| Comunidad Multidisciplinaria de Produccion Cultural Nekoe 65.071.801-1 | $126.695.412 | 8 |
| Gestion Cultural Arrau & Noton SpA 76.122.016-0 | $98.595.571 | 14 |
| Comercializadora Trinimar SpA 76.855.949-k | $95.780.009 | 6 |
| Bruno Paolo Toselli Garrido 9.877.160-3 | $85.001.412 | 5 |
| Full Audio 11.321.314-0 |
| $206,1 M |
| 2025 | $902,9 M |
| 2024 | $610,1 M |
| 2023 | $528,9 M |
| 2022 | $472,4 M |
| 2021 | $362,5 M |
| 2020 | $260,4 M |
| 2019 | $460,5 M |
| 2018 | $506,9 M |
| 2017 | $629,2 M |
| 2016 | $591,6 M |
| 2015 | $379,5 M |
| 2014 | $379,9 M |
| 2013 | $312,7 M |
| 2012 | $219,7 M |
| 2011 | $195,5 M |
| 2010 | $133,3 M |
| 2008 | $58,4 M |
199 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $81.745.608 |
| 30 |