
Región de Valparaíso
Este organismo compró $10.379.235.355 en 3.678 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes y le compró principalmente a Telefonica Empresas Chile S.A..
172 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Telefonica Empresas Chile S.A. 78.703.410-1 | $1.184.205.771 | 30 |
| Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5 | $778.831.908 | 279 |
| Browse Ingenieria de Sofware S.A. 79.822.840-4 | $646.679.036 | 22 |
| Servintegral Servicios Limitada 77.732.760-7 | $614.508.283 | 12 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $518.386.863 | 117 |
| Claro Servicios Empresariales S.A. 95.714.000-9 | $512.344.166 | 6 |
| Computacion Integral S.A. 96.689.970-0 | $421.415.966 | 117 |
| Aseo Valparaiso Limitada. 76.085.907-9 | $338.826.841 | 171 |
| Ingeniería & Construcción Volx SpA 77.272.436-5 | $266.751.819 | 14 |
| Ingenieria de Rrhh Fabiola Castillo Honores EIRL |
| $112 M |
| 2025 | $964,5 M |
| 2024 | $636 M |
| 2023 | $2335,6 M |
| 2022 | $901 M |
| 2021 | $985,2 M |
| 2020 | $636,7 M |
| 2019 | $373,5 M |
| 2018 | $958,1 M |
| 2017 | $788,4 M |
| 2016 | $498,5 M |
| 2015 | $300,7 M |
| 2014 | $278,1 M |
| 2013 | $377,2 M |
| 2012 | $233,9 M |
172 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $220.142.860 |
| 5 |