
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $26.297.281.202 en 10.877 órdenes de compra , sobre todo en Vehículos y equipamiento en general / Vehículos motorizados / Vehículos para transporte de carga y le compró principalmente a Productora Cvm Eventos SpA.
214 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Productora Cvm Eventos SpA 77.293.029-1 | $1.074.679.595 | 88 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $901.602.793 | 147 |
| Pena Spoerer y Cía. S.A. 96.877.150-7 | $760.977.670 | 8 |
| Master Black Producciones SpA 77.138.354-8 | $754.623.722 | 18 |
| Anes Anes Marcela Claudia y Otro 53.311.849-6 | $718.639.552 | 29 |
| Claudia Andrea Maureira Ahumada 15.084.723-0 | $701.722.833 | 15 |
| Inquiltupa Subieta Ingenieros Consultores Limitada 77.333.200-2 | $697.868.452 | 35 |
| Sociedad Comercial y de Servicios Pinar Limitada 76.936.009-3 | $423.164.000 | 2 |
| Esso Chile Petrolera Limitada 79.588.870-5 | $417.267.067 | 32 |
| Finning Chile S.A. |
| $1273,6 M |
| 2025 | $3285,3 M |
| 2024 | $2874,6 M |
| 2023 | $1490,7 M |
| 2022 | $2181,5 M |
| 2021 | $1945 M |
| 2020 | $1181,4 M |
| 2019 | $2420,7 M |
| 2018 | $2039,5 M |
| 2017 | $1516,4 M |
| 2016 | $967,8 M |
| 2015 | $1319,3 M |
| 2014 | $1111,5 M |
| 2013 | $843 M |
| 2012 | $555,4 M |
| 2011 | $408,7 M |
| 2010 | $229,1 M |
| 2009 | $501,8 M |
| 2008 | $152 M |
214 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $412.226.662 |
| 22 |