
Región del Maule
Este organismo compró $312.604.322 en 258 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Computadores y le compró principalmente a Productora Todo en Uno SpA.
40 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Productora Todo en Uno SpA 77.446.495-6 | $90.051.521 | 11 |
| Miguel Antonio Aravena Retamal 7.727.384-0 | $35.453.043 | 27 |
| Héctor Alejandro Cañete Valdivia 15.916.843-3 | $15.798.734 | 20 |
| Maria Milagro del Pilar Ulloa Valdes 10.611.801-9 | $7.184.049 | 6 |
| Defontana Chile S.A. 76.389.469-K | $6.560.531 | 13 |
| Ferreteria Trueno SpA 76.904.313-6 | $5.702.540 | 1 |
| Dimaco Constitucion Ltda. 85.067.500-7 | $5.550.261 | 3 |
| Producciones Manantial S.A. 96.581.710-7 | $5.035.000 | 1 |
| Sur Origen Limitada 76.040.548-5 | $5.000.000 | 1 |
| Inversiones 20 de Julio SpA 77.279.807-5 |
| $35,9 M |
| 2025 | $91,3 M |
| 2024 | $85,1 M |
| 2023 | $61,3 M |
| 2022 | $39 M |
40 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $4.619.283 |
| 8 |