Categoría
Artesanos
Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Artistas e intérpretes profesionales
Código UNSPSC: 82151500
Monto total
$2.133.270.433
histórico, desde 2006
Items
1.158
OCs
976
Primera OC
11-10-2006
Última OC
26-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | 2 | $364.171.623 |
| I Municipalidad de Coquimbo 69.040.300-5 | 6 | $143.472.269 |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 60.905.000-4 | 24 | $134.175.322 |
| Universidad Arturo Prat 70.777.500-9 | 1 | $123.556.872 |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes 65.523.750-k | 24 | $71.089.525 |
| I Municipalidad de Santiago 69.070.100-6 | 3 | $61.960.000 |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 60.905.002-0 | 4 | $54.373.445 |
| Subsecretaria del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 61.802.003-7 | 24 | $51.083.011 |
| Ilustre Municipalidad de Retiro 69.130.800-6 | 1 | $50.000.000 |
| I Municipalidad de Curico 69.100.100-8 | 1 | $49.999.999 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Fundacion Ciudad Emergente 65.061.264-7 | 1 | $188.173.725 |
| Metro 21 SpA 76.831.423-3 | 1 | $175.997.898 |
| Construcciones Julio Audilio Gonzalo Jimenez Jeria Empresa Individual de Respons 76.020.369-6 | 1 | $123.556.872 |
| Rodolfo Gutierrez Schwerter 4.721.589-7 | 4 | $109.800.000 |
| Servicios y Capacitaciones Tania Nathalie Gonzalez Gomez EIRL 76.240.361-7 | 8 | $64.683.748 |
| Factor Mural SpA 78.268.407-8 | 1 | $60.000.000 |
| Levedad Consultores SpA 76.979.871-4 | 2 | $50.084.034 |
| Graciela Albridi Cifuentes 14.648.324-0 | 1 | $50.000.000 |
| Arturo Victor Hermosilla Perez 7.992.519-5 | 1 | $49.999.999 |
| Jara, Fuentes y Erices Limitada 76.555.402-0 | 4 | $42.612.250 |
