
Región del Libertador General Bernardo O´higgins
Este organismo compró $3.040.708.211 en 1.808 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Artes interpretativas / Actuaciones en directo y le compró principalmente a Servicios Integrales de Seguridad America Security SpA.
70 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicios Integrales de Seguridad America Security SpA 76.377.813-4 | $384.616.925 | 12 |
| Issa SpA 76.169.599-1 | $246.682.240 | 6 |
| Grupo As Seguridad SpA 78.153.119-7 | $185.640.000 | 1 |
| Alejandra Rojas Torres y Otra Limitada 76.062.644-9 | $102.855.923 | 104 |
| Agrupacion Teatral Casa del Arte 65.270.640-1 | $99.000.000 | 10 |
| Fund Festival Internacional Teatro a Mil 65.409.160-9 | $69.850.000 | 4 |
| Julia Isabel Marambio Silva 15.102.979-5 | $64.524.317 | 72 |
| Engranaje Medios S.A. 76.038.215-9 | $60.276.500 | 3 |
| Mario Esteban Tiznado Torres 17.477.560-5 | $58.513.289 | 26 |
| Renta Nacional Compania de Seguros Generales S.A. |
| $332,9 M |
| 2025 | $634,5 M |
| 2024 | $613,3 M |
| 2023 | $463,5 M |
| 2022 | $867,4 M |
| 2021 | $100,5 M |
| 2020 | $28,6 M |
70 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $54.022.057 |
| 6 |