
Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $52.906.735.853 en 17.019 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción residencial y le compró principalmente a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A..
163 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 92.580.000-7 | $6.516.033.617 | 29 |
| Axa Seguros Vida S.A. 96.573.600-K | $2.513.746.337 | 57 |
| Gtd Teleductos S.A. 88.983.600-8 | $2.030.388.241 | 3 |
| Noventiq International Chile SpA 76.232.892-5 | $1.352.348.723 | 35 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $1.181.362.324 | 69 |
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $789.042.072 | 115 |
| Logistica Integral Limitada 76.920.240-4 | $739.529.969 | 8 |
| Ab Sami Servicios Integrados Limitada 78.289.660-1 | $629.333.089 | 7 |
| Igestec Comercializadora SpA 76.241.351-5 | $614.430.951 | 50 |
| Automotores Gildemeister S.A. |
| $1787,1 M |
| 2025 | $3007,6 M |
| 2024 | $4684,7 M |
| 2023 | $2679,1 M |
| 2022 | $3502 M |
| 2021 | $2976,4 M |
| 2020 | $5447,9 M |
| 2019 | $4269 M |
| 2018 | $4038 M |
| 2017 | $5147,3 M |
| 2016 | $8015,2 M |
| 2015 | $3219,4 M |
| 2014 | $2190,9 M |
| 2013 | $1832,4 M |
| 2012 | $109,8 M |
163 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $578.855.017 |
| 281 |