
Región de Magallanes y de la Antártica
Este organismo compró $3.565.328.272 en 4.908 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas y le compró principalmente a Soc Comercial e Industrial Interservice Limitada.
206 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Soc Comercial e Industrial Interservice Limitada 79.773.420-9 | $323.474.150 | 191 |
| Comercial e Inversiones Crosur Ltda. 78.197.550-8 | $199.807.558 | 310 |
| Comercial Red Office Magallanes Limitada 78.307.990-9 | $165.234.734 | 256 |
| Coop Agricola y Lechera de la Union Ltda. 81.094.100-6 | $132.747.186 | 148 |
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $118.658.108 | 272 |
| Comercial Vergel y Compania Limitada 77.632.260-1 | $110.530.323 | 88 |
| Comercial Tecnautica SpA 77.418.919-K | $96.217.365 | 11 |
| Mauricio Barrientos Velasquez 8.995.012-0 | $93.114.168 | 155 |
| Compania Maritima y Portuaria del Sur Limitada 76.403.240-3 | $89.096.209 | 51 |
| Tecnautica |
| $171,9 M |
| 2025 | $291,6 M |
| 2024 | $258,5 M |
| 2023 | $310 M |
| 2022 | $235,5 M |
| 2021 | $282,5 M |
| 2020 | $247,6 M |
| 2019 | $205,3 M |
| 2018 | $244,4 M |
| 2017 | $215,2 M |
| 2016 | $164,2 M |
| 2015 | $202,6 M |
| 2014 | $175,8 M |
| 2013 | $98,9 M |
| 2012 | $103,1 M |
| 2011 | $121,1 M |
| 2010 | $154 M |
| 2009 | $83,2 M |
206 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $84.105.629 |
| 17 |