
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $1.194.471.973 en 2.393 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte aéreo de pasajeros y le compró principalmente a Freddy Eleuterio Beretta Alarcon.
208 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Freddy Eleuterio Beretta Alarcon 5.353.451-1 | $212.408.488 | 52 |
| Lan Chile S.A. 89.862.200-2 | $69.479.417 | 354 |
| Esso Chile Petrolera Limitada 79.588.870-5 | $66.891.226 | 341 |
| Canon Chile S.A. 96.716.060-1 | $51.454.127 | 81 |
| Gestion Sur Limitada 77.043.750-4 | $36.678.351 | 28 |
| Sky Airline S.A. 88.417.000-1 | $36.520.154 | 218 |
| Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada 89.912.300-k | $34.210.062 | 55 |
| Efrain Antonio Herrera Rodriguez 11.198.496-4 | $32.263.927 | 17 |
| Sociedad Salinas y Fabres Sociedad Anonima 91.502.000-3 | $28.309.863 | 9 |
| Kovacs y Compania 80.522.900-4 |
| $18,5 M |
| 2025 | $75,9 M |
| 2024 | $75,2 M |
| 2023 | $67,3 M |
| 2022 | $68,2 M |
| 2021 | $60 M |
| 2020 | $89,3 M |
| 2019 | $73,5 M |
| 2018 | $51,7 M |
| 2017 | $108 M |
| 2016 | $101,4 M |
| 2015 | $99,3 M |
| 2014 | $74,2 M |
| 2013 | $55,5 M |
| 2012 | $70 M |
| 2011 | $46,2 M |
| 2010 | $26,7 M |
| 2009 | $29 M |
| 2008 | $4,8 M |
208 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $27.530.412 |
| 2 |