
Región de Arica y Parinacota
Este organismo compró $2.785.879.603 en 3.296 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para construcción y edificación / Maquinaria pesada de construcción / Maquinaria pesada y le compró principalmente a Albac SpA.
217 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Albac SpA 76.736.368-0 | $845.461.999 | 56 |
| Sociedad Constructora Pararmar y Compania Limitada 76.023.135-5 | $640.000.000 | 2 |
| Empresa Periodistica el Norte S.A. 84.295.700-1 | $130.163.894 | 254 |
| Empresa de Correos de Chile 60.503.000-9 | $108.920.832 | 192 |
| Hans Federico Dreyer Villanueva 13.212.685-2 | $85.124.034 | 110 |
| Claudio Patricio Plaza Carvajal 9.827.536-3 | $69.171.249 | 31 |
| Autorentas del Pacifico S.A. 83.547.100-4 | $52.382.025 | 19 |
| Carlos Alberto Ramos Araya 9.988.157-7 | $44.403.373 | 58 |
| Carlos Patricio Suarez Espinoza 10.316.130-4 | $43.019.160 | 10 |
| Yanulaque y Cía. Ltda. 81.056.900-k |
| $37,7 M |
| 2025 | $399,1 M |
| 2024 | $548,8 M |
| 2023 | $806,7 M |
| 2022 | $90,5 M |
| 2021 | $69,2 M |
| 2020 | $68,3 M |
| 2019 | $66,4 M |
| 2018 | $51,5 M |
| 2017 | $45,5 M |
| 2016 | $88,4 M |
| 2015 | $108,6 M |
| 2014 | $46,6 M |
| 2013 | $56,8 M |
| 2012 | $49,6 M |
| 2011 | $58,6 M |
| 2010 | $37 M |
| 2009 | $82,5 M |
| 2008 | $74,1 M |
217 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $34.737.543 |
| 149 |