
Este organismo compró $978.865.014 en 2.307 órdenes de compra , sobre todo en Vehículos y equipamiento en general / Vehículos motorizados / Vehículos para pasajeros y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
216 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $87.867.083 | 97 |
| Claudia Andrea Olivera Cuevas 15.530.327-1 | $62.776.678 | 145 |
| Sociedad Salinas y Fabres Sociedad Anonima 91.502.000-3 | $56.306.900 | 1 |
| Samuel Alejandro Carrasco Arriagada 12.867.585-K | $51.931.990 | 2 |
| Constructora Hugo Enrique Ibanez Flandez EIRL 76.103.519-3 | $40.302.281 | 1 |
| Comercial Diten Limitada 76.013.690-5 | $38.866.521 | 2 |
| Compania de Leasing Tattersall S.A. 96.565.580-8 | $37.129.190 | 36 |
| Television Nacional de Chile 81.689.800-5 | $35.890.727 | 4 |
| Constructora Servicios Generales Olga Eliana Gonzalez Norambuena EIRL 77.068.566-4 | $29.361.377 | 11 |
| Importadora Lillo SpA |
| $45 M |
| 2025 | $170,4 M |
| 2024 | $27,8 M |
| 2023 | $29,8 M |
| 2022 | $27,9 M |
| 2021 | $38,2 M |
| 2020 | $19 M |
| 2019 | $74,5 M |
| 2018 | $39,9 M |
| 2017 | $61,8 M |
| 2016 | $68,4 M |
| 2015 | $33,5 M |
| 2014 | $49,5 M |
| 2013 | $117,7 M |
| 2012 | $32,7 M |
| 2011 | $24,6 M |
| 2010 | $22,1 M |
| 2009 | $75,4 M |
| 2008 | $20,8 M |
216 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $28.125.462 |
| 1 |