
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Este organismo compró $1.355.386.429 en 3.075 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces y le compró principalmente a Abastecedora de Combustibles S.A..
109 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Abastecedora de Combustibles S.A. 91.806.000-6 | $361.680.939 | 688 |
| Comercial San Cristobal S.A. 96.838.560-7 | $146.624.468 | 248 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $76.502.558 | 379 |
| Juan Carlos Molina Morales 10.940.025-4 | $74.582.035 | 33 |
| Marcelo Alvarado Toledo 15.300.632-6 | $52.124.415 | 32 |
| Rendic Hermanos S.A. 81.537.600-5 | $51.530.863 | 210 |
| Carlos Leonel Soto Soto 6.157.887-0 | $46.885.060 | 254 |
| Sociedad Comercial Total Market Limitada 76.038.725-8 | $40.322.364 | 53 |
| Benedicto del Carmen Cabezas Alveal 6.239.182-0 | $38.755.475 | 206 |
| Fosas Patagonia Limitada 76.303.609-k |
| $220,2 M |
| 2014 | $217,6 M |
| 2013 | $164,8 M |
| 2012 | $82,1 M |
| 2011 | $152,6 M |
| 2010 | $187 M |
| 2009 | $164,2 M |
| 2008 | $110 M |
| 2007 | $46,9 M |
| 2006 | $10 M |
109 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $21.396.200 |
| 4 |