Región Metropolitana de Santiago
Este organismo compró $843.713.552 en 40 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura y le compró principalmente a Tic Services SpA.
27 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1154491-7-CM24 | 05-12-2024 | Technosystems Chile S.A. | Aceptada | $34.300.031 |
| 1154491-6-CM24 | 21-11-2024 | Opciones S.A. Sistemas de Informacion | Aceptada | $29.555.221 |
| 1154491-4-CM24 | 29-08-2024 | Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A. | Aceptada | $33.323.683 |
| 1154491-2-CM24 | 19-08-2024 | Tic Services SpA | Aceptada | $59.923.315 |
| $182,8 M |
| 2024 | $176,7 M |
| 2023 | $106,7 M |
| 2022 | $175,2 M |
| 2021 | $200 M |
| 2020 | $2,4 M |
27 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| 09-05-2024 |
| Tic Services SpA |
| Aceptada |
| $19.615.459 |