
Este organismo compró $2.827.720.379 en 3.726 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y le compró principalmente a Soc de Inversiones Tecnoacuaria Limitada.
176 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Soc de Inversiones Tecnoacuaria Limitada 77.808.020-6 | $468.017.880 | 81 |
| Mauricio Romero 9.172.121-k | $132.910.190 | 5 |
| Axess Networks Solutions Chile S.A. 76.218.919-4 | $132.077.097 | 8 |
| Fredy Alberto Pulgar Rojas 12.674.155-3 | $113.901.070 | 19 |
| Sociedad Comercial Donoso & Donoso Limitada 76.160.325-6 | $111.046.295 | 7 |
| Sociedad Ingenieria y Gestion de Proyectos Cantuarias Limitada 76.157.228-8 | $77.009.470 | 4 |
| Distribuidora de Productos para la Mineria Limitada 78.420.890-7 | $64.603.462 | 10 |
| Ingenieria, Construccion y Montajes Limitada 76.054.863-4 | $60.588.432 | 3 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | $52.546.642 | 234 |
| Israel Elias Maldonado Diaz |
| $68,9 M |
| 2020 | $230,3 M |
| 2019 | $347 M |
| 2018 | $268,9 M |
| 2017 | $322,1 M |
| 2016 | $263,6 M |
| 2015 | $178,5 M |
| 2014 | $332,1 M |
| 2013 | $183,4 M |
| 2012 | $121,8 M |
| 2011 | $96 M |
| 2010 | $91,3 M |
| 2009 | $103,9 M |
| 2008 | $106,2 M |
| 2007 | $102 M |
| 2006 | $11,9 M |
176 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $51.334.659 |
| 1 |