Categoría
Fabricación de productos eléctricos
Servicios de producción y fabricación industrial / Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión
Código UNSPSC: 73171500
Monto total
$25.587.595.173
Items
14.768
OCs
9.645
Primera OC
04-10-2006
Última OC
23-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Antofagasta Direccion 61.606.200-k | 12 | $1.994.761.418 |
| Gobierno Regional VII Region 72.227.000-2 | 2 | $1.194.480.669 |
| I Municipalidad de Cochrane 69.254.500-1 | 93 | $623.836.324 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | 438 | $621.222.875 |
| Instituto Antartico Chileno 60.605.000-3 | 122 | $602.982.220 |
| I Municipalidad Lo Barnechea 69.255.200-8 | 41 | $520.097.549 |
| Parque Metropolitano de Santiago 61.809.000-0 | 18 | $436.371.120 |
| Universidad de Talca 70.885.500-6 | 146 | $404.669.724 |
| Servicio de Salud Nuble 61.607.000-2 | 79 | $404.147.353 |
| Subsecretaria del Ministerio de Hacienda 60.801.000-9 | 4 | $401.086.657 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Ingel S.A. 76.275.338-3 | 1 | $1.764.183.496 |
| Mks Sociedad Anonima 96.670.540-k | 6 | $1.198.043.364 |
| Sociedad Espanola de Construcciones Electricas S.A. Agencia en Chile 59.178.970-8 | 2 | $572.113.805 |
| Empresa Constructora Bravo Izquierdo y Fuenzalida Limitada 84.102.200-9 | 3 | $520.748.964 |
| Citeluz Servicios de Iluminacion Urbana Ltda-Agencia en Chile 76.534.040-3 | 24 | $393.767.832 |
| Abarlec Ingenieria y Construccion SpA 77.057.443-9 | 2 | $352.659.309 |
| Empresa Nacional de Computacion Chile Limitada 76.196.750-9 | 60 | $293.205.913 |
| Bluemedical SpA 76.116.604-2 | 3 | $284.585.971 |
| Petrinovic SpA 79.534.260-5 | 121 | $282.624.370 |
| Ingenieria Electrica y Servicios Carlos Ivan Segura Aliaga Empresa Individual de 76.212.232-4 | 2 | $233.701.832 |
Items recientes en esta categoría (top 30)
| OC | Fecha | Producto | Comprador | Proveedor | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057539-4684-AG26 | 23-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi | Proyectos y Obras Electricas y Contratista en Obras Menores Mauricio Humberto Su | 1 Unidad | $2.500.000 | $2.500.000 |
| 734-417-TD26 | 23-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Servicio de Salud Aysen Carlos Ibanez del Campo | Serviap SpA | 1 Unidad | $1.772.826 | $1.772.826 |
| 3152-278-AG26 | 23-06-2026 | Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) | Ilustre Municipalidad de Machali | Venta Pc | 2 Unidad | $369.061 | $738.122 |
| 3651-240-AG26 | 23-06-2026 | Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos | I Municipalidad de Quilleco | Comercializadora Globalier Limitada | 1 Unidad | $125.990 | $125.990 |
| 1006-127-TD26 | 22-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Comercial y Construcciones Bbam Limitada | 1 Global | $1.450.000 | $1.450.000 |
| 2298-508-AG26 | 22-06-2026 | Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) | Ilustre Municipalidad de Molina | Inversiones Ts SpA | 1 Unidad no definida | $518.000 | $518.000 |
| 1280-99-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Pedro Angel Nahuelcar Cumin | 1 Global | $5.400.000 | $5.400.000 |
| 975-192-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Ingenieria Adolfo Carrasco Limitada | 1 Unidad | $1.000.000 | $1.000.000 |
| 2676-374-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos | I Municipalidad de Independencia | Hm Service SpA | 1 Pack | $707.554 | $707.554 |
| 5761-96-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Universidad de Chile | Ingeniería Eléctrica Pablo Enrique Valenzuela Abarca EIRL | 1 Global | $300.000 | $300.000 |
| 5761-96-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Universidad de Chile | Ingeniería Eléctrica Pablo Enrique Valenzuela Abarca EIRL | 1 Global | $300.000 | $300.000 |
| 5761-96-AG26 | 19-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Universidad de Chile | Ingeniería Eléctrica Pablo Enrique Valenzuela Abarca EIRL | 1 Global | $300.000 | $300.000 |
| 552975-366-AG26 | 18-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | Corp de Desarrollo Social de Providencia | Ingeniería Eléctrica Pablo Enrique Valenzuela Abarca EIRL | 1 Unidad | $5.355.812 | $5.355.812 |
| 2393-736-AG26 | 18-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | Saavedra y Compania Limitada | 1 Unidad no definida | $4.120.000 | $4.120.000 |
| 5276-157-TD26 | 16-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad | Servicio de Salud Occidente Instituto Traumatologico de Santiago | Chilectra S.A. | 1 Global | $14.940.189 | $14.940.189 |
| 3117-825-TD26 | 16-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Je | 1 Global | $599.950 | $599.950 |
| 607-127-SE26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de equipo de generación, | Parque Metropolitano de Santiago | Imser SpA | 1 Unidad no definida | $644.528 | $644.528 |
| 1503362-88-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Sociedad Constructora Baquedano SpA | 1 Unidad no definida | $300.000 | $300.000 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 80 Metro Cuadrado | $398 | $31.840 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 80 Metro Cuadrado | $398 | $31.840 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 80 Metro Cuadrado | $398 | $31.840 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 12 Unidad | $1.895 | $22.740 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 40 Unidad | $376 | $15.040 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 2 Unidad | $6.742 | $13.484 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 24 Unidad | $527 | $12.648 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 4 Unidad | $2.300 | $9.200 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 4 Unidad | $1.218 | $4.872 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 1 Unidad | $4.500 | $4.500 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 1 Unidad | $3.400 | $3.400 |
| 2713-644-AG26 | 15-06-2026 | Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos | I Municipalidad de Aysen | Juan Ruperto Cancino Garrido | 9 Unidad | $96 | $864 |
