
Este proveedor vendió $239.662.057 al Estado en 259 órdenes de compra , sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios para rodados y su principal comprador es Ilustre Municipalidad de Molina.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Juan Francisco Mena Echeverria | 8957704-7 | participa en ella | — |
| Patricia de las Mercedes Echeverria Miranda | 7191563-8 | participa en ella | — |
| Juan Mena Hurtado | 5028921-4 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 141 licitaciones.
101 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $21 M | ||||||||||||
| 2024 | $744,9 k | ||||||||||||
| 2021 | $3 M | ||||||||||||
| 2020 | $3,2 M | ||||||||||||
| 2019 | $6 M | ||||||||||||
| 2018 | $1,3 M | ||||||||||||
| 2017 | $3,9 M | ||||||||||||
| 2016 | $5 M | ||||||||||||
| 2015 | $16,1 M | ||||||||||||
| 2014 | $69 M | ||||||||||||
| 2013 | $29,5 M | ||||||||||||
| 2012 | $7,6 M | ||||||||||||
| 2011 | $16,9 M | ||||||||||||
| 2010 | $29,8 M | ||||||||||||
| 2009 | $5,7 M | ||||||||||||
| 2008 | $14,5 M | ||||||||||||
| 2007 | $4,4 M | ||||||||||||
| 2006 | $1,9 M |
101 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Molina 69.110.100-2 | $76.072.759 | 6 |
| I Municipalidad de Hijuelas 69.060.500-7 | $55.112.791 | 9 |
| I Municipalidad de Graneros 69.080.300-3 | $19.174.541 | 3 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.938.500-4 | $11.434.400 | 4 |
| I Municipalidad de Lampa 69.071.400-0 | $5.811.199 | 36 |
| I Municipalidad de Buin 69.072.500-2 | $5.370.600 | 4 |
| I Municipalidad de Quilicura 69.071.300-4 | $4.059.000 | 24 |
| Universidad de Talca 70.885.500-6 | $3.360.201 | 2 |
| I Municipalidad de Independencia 69.255.500-7 | $3.299.600 | 2 |
| Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago 60.511.130-0 | $3.184.800 | 21 |