
Región del Ñuble
Este organismo compró $35.203.140.617 en 2.711 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y le compró principalmente a Empresas Tierra de Chile SpA.
93 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Empresas Tierra de Chile SpA 76.489.879-6 | $5.041.642.322 | 10 |
| Transportes Juan Luis Zurita Bobadilla EIRL 76.285.094-k | $2.693.048.506 | 50 |
| Magens S.A. 76.271.597-k | $2.602.558.163 | 7 |
| Transportes San Francisco Limitada 76.610.888-1 | $2.369.963.295 | 4 |
| Comercial Yolanda Limitada 78.129.870-0 | $1.764.950.621 | 6 |
| Sociedad Agricola y Comercial el Almendro Limitada 76.000.258-5 | $1.670.661.072 | 29 |
| Trans Rent SpA 76.141.541-7 | $1.354.121.055 | 19 |
| Alfacourier SpA 76.942.518-7 | $1.323.494.354 | 33 |
| Alvi Supermercados Mayoristas S.A. 96.618.540-6 | $1.025.649.100 | 2 |
| Empresas Aguas de Chile SpA 76.584.185-2 |
| $3484,7 M |
| 2025 | $2138,5 M |
| 2024 | $3315,2 M |
| 2023 | $4231,1 M |
| 2022 | $2337,2 M |
| 2021 | $4512,6 M |
| 2020 | $11,9 mil M |
| 2019 | $3269,2 M |
| 2018 | $7,2 M |
93 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $990.122.889 |
| 3 |