
Este proveedor vendió $4.601.261.232 al Estado en 3.883 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Centros de eventos y reuniones y su principal comprador es Junta Nacional de Jardines Infantiles.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Patricia del Carmen Vidal Benavides | 7451484-7 | participa en ella | — |
| Masamoto Saotome Yamadoi | 7108541-4 | participa en ella | — |
| Hiroyuki Yamada | 14440452-1 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 131 licitaciones.
227 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $13,5 M | ||||||||||||
| 2025 | $89,1 M | ||||||||||||
| 2024 | $55,2 M | ||||||||||||
| 2023 | $73,4 M | ||||||||||||
| 2022 | $47,8 M | ||||||||||||
| 2021 | $39,2 M | ||||||||||||
| 2020 | $260,3 M | ||||||||||||
| 2019 | $273,2 M | ||||||||||||
| 2018 | $403,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $439,1 M | ||||||||||||
| 2016 | $388,4 M | ||||||||||||
| 2015 | $538,5 M | ||||||||||||
| 2014 | $369,9 M | ||||||||||||
| 2013 | $303 M | ||||||||||||
| 2012 | $198,6 M | ||||||||||||
| 2011 | $72,1 M | ||||||||||||
| 2010 | $151,5 M | ||||||||||||
| 2009 | $221,5 M | ||||||||||||
| 2008 | $362,6 M | ||||||||||||
| 2007 | $240,2 M | ||||||||||||
| 2006 | $60,6 M |
227 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Junta Nacional de Jardines Infantiles 70.072.600-2 | $593.730.905 | 171 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica 60.901.000-2 | $544.499.401 | 210 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.975.700-9 | $455.298.326 | 125 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | $343.033.254 | 199 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $311.085.074 | 233 |
| Corp Nacional de Desarrollo Indigena 72.396.000-2 | $305.863.352 | 323 |
| Instituto de Seguridad Laboral 61.533.000-0 | $180.519.184 | 1.029 |
| Servicio Nacional de Menores 61.008.000-6 | $173.899.712 | 64 |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes 60.901.002-9 | $131.049.253 | 138 |
| Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncavi 61.975.100-0 | $112.721.132 | 138 |