Este proveedor vendió $23.201.006 al Estado en 82 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control de temperatura y ventilación / Enfriamiento y su principal comprador es I Municipalidad de Santa Cruz.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Pabla Andrea Vega Artus | 10184439-0 | participa en ella | — |
| Maria Teresa Vega Artus | 8132685-1 | participa en ella | — |
| Carmen Cecilia Vega Artus | 5796610-6 | participa en ella | — |
| Juan Manuel Fernando Vega Artus | 6037398-1 | participa en ella | — |
| Daniel Vega Artus | 5845135-5 | participa en ella | — |
| Maria Elena Vega Artus | 5424625-0 | participa en ella | — |
| Jose Ramon Vega Artus | 4865423-1 | participa en ella | — |
| Jose Vega Soberon | 931815-1 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Adquisición de Minibús para CESFAM | I Municipalidad de Santa Cruz | 23-07-2007 | Adjudicada |
| Convenio Suministro Vehiculos SERVIU | Servicio de Vivienda y Urbanizacion VI Region | 13-02-2007 | Adjudicada |
| Reparación Automovil Peugeot 406 Año 2001 | Servicio de Salud Libertador Bdo Ohiggins | 03-01-2007 | Adjudicada |
| Repuesto Peugeot Boxer Hdi | Servicio de Salud Hospital de Chimbarongo | 08-05-2007 | Aceptada |
| Revision Vehiculo Pauta 110.000 Kilometros | Servicio de Salud Hospital de Graneros | 18-04-2007 | Aceptada |
48 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $466,7 k | ||||||||||||
| 2018 | $640,2 k | ||||||||||||
| 2017 | $255,6 k | ||||||||||||
| 2016 | $331,8 k | ||||||||||||
| 2013 | $111,3 k | ||||||||||||
| 2012 | $106,7 k | ||||||||||||
| 2011 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2010 | $792,4 k | ||||||||||||
| 2009 | $946,8 k | ||||||||||||
| 2008 | $1,5 M | ||||||||||||
| 2007 | $15 M | ||||||||||||
| 2006 | $1,2 M |
48 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Santa Cruz 69.090.600-7 | $11.001.825 | 2 |
| Servicio Nacional de Menores 61.008.000-6 | $2.000.957 | 7 |
| Gobierno Regional VI Region del Li Bertador B O"higgins 72.240.400-9 | $1.663.328 | 13 |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion VI Region 61.818.000-K | $1.288.977 | 14 |
| Gobernacion Provincial de Cachapoal 60.511.061-4 | $1.269.604 | 8 |
| Subsecretaria de Servicios Sociales 60.104.000-K | $1.227.540 | 4 |
| I Municipalidad de Mostazal 69.080.500-6 | $960.648 | 8 |
| Ilustre Municipalidad de Machali 69.080.200-7 | $830.966 | 7 |
| Corp Nacional Forestal 61.313.000-4 | $688.555 | 5 |
| I Municipalidad de Codegua 69.080.400-K | $546.317 | 1 |