En 2009, este proveedor vendió $1 millones al Estado en 4 órdenes de compra, sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios de recursos humanos / Consultorías para el desarrollo de recursos humanos. Su principal comprador es Instituto de Prevision Social.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Servicio de Monitor/gestor de Fila Cap Curico | Instituto de Prevision Social | 07-08-2009 | Adjudicada |
| Servicio de Monitor Reforma Cap-Curicó | Instituto de Prevision Social | 29-09-2009 | Rechazada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 548861-139-SE09 | 02-10-2009 | Instituto de Prevision Social | Aceptada | $308.000 |
| 548861-74-SE09 | 02-09-2009 | Instituto de Prevision Social | Aceptada | $127.600 |
| 548861-48-SE09 | 04-08-2009 | Instituto de Prevision Social | Aceptada | $308.000 |
| 5556-120-SE09 | 30-06-2009 | Instituto de Seguridad Laboral | Aceptada | $308.000 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →