
Este proveedor vendió $8.617.622.409 al Estado en 468 órdenes de compra , sobre todo en Servicios básicos y de información pública / Servicios básicos / Servicios públicos de suministro de energía eléctrica y su principal comprador es Servicio Salud Metropolitano Occidente.
Depende fuertemente de un solo comprador: 83% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Juan Francisco Fuentes Manzor | 10033008-3 | participa en ella | — |
| Bryan Ignacio Proboste Gonzalez | 18858229-K | participa en ella | — |
| Juan Carlos Montero Garcia Huidobro | 4182032-2 | participa en ella | — |
| Maria Luisa Clemencia Necochea Aspillaga | 6372686-9 | participa en ella | — |
| Isabel Margarita Matta Pinochet | 12020148-4 | participa en ella | — |
| Valeska Elizabeth Aviles Gutierrez | 13269734-5 | participa en ella | — |
| Hugo Alberto Cofre Campos | 10733772-5 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 411 licitaciones.
140 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $335,3 k | ||||||||||||
| 2023 | $4,4 M | ||||||||||||
| 2021 | $2,5 M | ||||||||||||
| 2020 | $7,6 M | ||||||||||||
| 2019 | $13,5 M | ||||||||||||
| 2018 | $24,8 M | ||||||||||||
| 2017 | $22,9 M | ||||||||||||
| 2016 | $26,3 M | ||||||||||||
| 2015 | $131,6 M | ||||||||||||
| 2014 | $7270,5 M | ||||||||||||
| 2013 | $88,2 M | ||||||||||||
| 2012 | $55,3 M | ||||||||||||
| 2011 | $171,8 M | ||||||||||||
| 2010 | $142,6 M | ||||||||||||
| 2009 | $134,2 M | ||||||||||||
| 2008 | $113,2 M | ||||||||||||
| 2007 | $359,7 M | ||||||||||||
| 2006 | $48,1 M |
140 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio Salud Metropolitano Occidente 61.608.200-0 | $7.164.177.468 | 6 |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio 61.608.502-6 | $377.482.190 | 106 |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 61.608.500-K | $330.509.985 | 10 |
| Servicio de Salud Oriente Hospital del Salvador 61.608.406-2 | $211.737.930 | 37 |
| Servicio de Salud Metropolitano Central 61.608.600-6 | $85.001.700 | 2 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.514.000-9 | $73.814.975 | 32 |
| Direccion Servicio Salud Metropolitano o 61.608.400-3 | $52.360.000 | 1 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.938.500-4 | $38.134.145 | 2 |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile 61.107.000-4 | $25.573.244 | 10 |
| Hospital de Urgencia Asistencia Publica Dr Alejandro del Rio 61.608.602-2 | $22.989.919 | 42 |