Este proveedor vendió $344.701.506 al Estado en 1.028 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía / Accesorios y componentes para motores y su principal comprador es Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Depende fuertemente de un solo comprador: 51% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Carolina de Lourdes Cardenas Haase | 15847882-K | participa en ella | — |
| Jose Norberto Cardenas Cardenas | 6174723-0 | participa en ella | — |
192 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $13 M | ||||||||||||
| 2022 | $13 M | ||||||||||||
| 2021 | $10,7 M | ||||||||||||
| 2020 | $8,7 M | ||||||||||||
| 2019 | $9,4 M | ||||||||||||
| 2018 | $12,7 M | ||||||||||||
| 2017 | $15 M | ||||||||||||
| 2016 | $15,7 M | ||||||||||||
| 2015 | $23,6 M | ||||||||||||
| 2014 | $15,9 M | ||||||||||||
| 2013 | $12,7 M | ||||||||||||
| 2012 | $14,2 M | ||||||||||||
| 2011 | $68 M | ||||||||||||
| 2010 | $44 M | ||||||||||||
| 2009 | $19,2 M | ||||||||||||
| 2008 | $25,9 M | ||||||||||||
| 2007 | $20,2 M | ||||||||||||
| 2006 | $3 M |
192 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Instituto de Desarrollo Agropecuario 61.307.000-1 | $176.641.363 | 769 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $167.881.643 | 258 |
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.000-8 | $178.500 | 1 |