
Este proveedor vendió $239.929.279 al Estado en 365 órdenes de compra , sobre todo en Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Pantalones sport, de vestir y shorts y su principal comprador es I Municipalidad de Puente Alto.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Mario Francisco Parga Fink | 9676932-6 | participa en ella | — |
| Carlos Fernando Parga Fink | 5737697-K | participa en ella | — |
| Fernando Andres Parga Diaz | 13271368-5 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 1.285 licitaciones.
121 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $12 M | ||||||||||||
| 2023 | $18 M | ||||||||||||
| 2020 | $13,8 M | ||||||||||||
| 2019 | $16,9 M | ||||||||||||
| 2018 | $380,3 k | ||||||||||||
| 2017 | $720,1 k | ||||||||||||
| 2016 | $36,9 M | ||||||||||||
| 2015 | $40,1 M | ||||||||||||
| 2014 | $27 M | ||||||||||||
| 2013 | $3,8 M | ||||||||||||
| 2012 | $23,9 M | ||||||||||||
| 2011 | $5,9 M | ||||||||||||
| 2010 | $14 M | ||||||||||||
| 2009 | $19,6 M | ||||||||||||
| 2008 | $4,1 M | ||||||||||||
| 2007 | $2,7 M |
121 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Puente Alto 69.072.100-7 | $55.866.794 | 34 |
| I Municipalidad de la Granja 69.072.400-6 | $23.239.203 | 32 |
| I Municipalidad de Providencia 69.070.300-9 | $15.440.772 | 9 |
| I Municipalidad de Recoleta 69.254.800-0 | $9.342.271 | 13 |
| I Municipalidad de San Miguel 69.070.800-0 | $8.863.821 | 10 |
| I Municipalidad de la Pintana 69.253.800-5 | $8.773.312 | 21 |
| I Municipalidad de Maipu 69.070.900-7 | $7.865.023 | 9 |
| I Municipalidad de Recoleta 61.608.001-6 | $7.130.853 | 15 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | $6.394.549 | 17 |
| I Municipalidad de Conchali 69.070.200-2 | $5.794.182 | 11 |