Categoría
Batas y overoles
Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa
Código UNSPSC: 53102100
Monto total
$10.562.280.713
histórico, desde 2006
Items
46.837
OCs
34.219
Primera OC
02-10-2006
Última OC
27-06-2026
Top compradores en esta categoría
| Organismo | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Servicio Agricola y Ganadero 61.308.000-7 | 1.278 | $567.168.552 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | 986 | $449.333.258 |
| Corp Nacional Forestal 61.313.000-4 | 1.949 | $398.782.504 |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca 60.908.000-0 | 6 | $268.782.745 |
| Subsecretaria de Salud Publica 61.601.000-K | 421 | $197.997.428 |
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | 34 | $191.284.806 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.078-8 | 33 | $172.572.514 |
| I Municipalidad de Puente Alto 69.072.100-7 | 38 | $132.892.107 |
| Servicio Medico Legal 61.003.000-9 | 3 | $130.100.000 |
| Policia de Investigaciones de Chile 60.506.000-5 | 119 | $119.460.953 |
Top proveedores en esta categoría
| Proveedor | OCs | Monto |
|---|---|---|
| Comercializadora de Articulos de Proteccion y Seguridad Industrial Manquehue Limitada 86.887.200-4 | 2.211 | $1.131.771.434 |
| Garmendia Macus Sociedad Anonima 96.889.950-3 | 1.902 | $418.483.757 |
| Treck S.A. 96.542.490-3 | 545 | $257.994.979 |
| Constructora, Inmobiliaria y Comercializadora Akcura Limitada 76.113.077-3 | 1.367 | $238.002.918 |
| Comercial e Industrial Nova Seguri Dad Limitada 78.610.360-6 | 181 | $191.314.897 |
| Sodimac S.A. 96.792.430-K | 1.777 | $182.553.872 |
| Segurycel S.A. 99.510.910-7 | 185 | $181.281.375 |
| Jaime Celume y Compania Limitada 79.653.750-7 | 987 | $181.045.237 |
| Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SpA 76.231.391-K | 1.016 | $144.824.617 |
| Seguridad Industrial SpA 76.756.768-5 | 302 | $111.214.729 |
