Región de Magallanes y de la Antártica
Este organismo compró $22.785.274.236 en 9.834 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción residencial y le compró principalmente a Compania de Petroleos de Chile Copec S.A..
166 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Compania de Petroleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 | $7.875.214.051 | 881 |
| Dercomaq SpA 96.545.450-0 | $1.486.292.936 | 118 |
| Induflex SpA 76.143.988-k | $1.259.115.905 | 58 |
| Komatsu Chile S.A. 96.843.130-7 | $1.009.201.297 | 168 |
| Sociedad Salinas y Fabres Sociedad Anonima 91.502.000-3 | $995.129.329 | 195 |
| Constructora Beagle SpA 76.430.981-2 | $930.721.233 | 13 |
| Distribuidora de Explosivos y Accesorios S.A. 99.505.900-2 | $523.870.316 | 16 |
| Cvc Maquinarias S.A. 76.007.708-9 | $495.684.133 | 58 |
| Transbordadora Austral Broom S.A. 82.074.900-6 | $460.057.220 | 625 |
| Comercial Kaufmann S.A. 96.572.360-9 |
| $855,6 M |
| 2025 | $1547,3 M |
| 2024 | $1603,7 M |
| 2023 | $1506,5 M |
| 2022 | $1350,6 M |
| 2021 | $1417,5 M |
| 2020 | $1011 M |
| 2019 | $962,8 M |
| 2018 | $1146,2 M |
| 2017 | $1610 M |
| 2016 | $1870,5 M |
| 2015 | $3475,7 M |
| 2014 | $3133,6 M |
| 2013 | $949,2 M |
| 2012 | $345,2 M |
166 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $414.000.000 |
| 1 |