Entre 2006 y 2025, este proveedor vendió $76 millones al Estado en 58 órdenes de compra, sobre todo en Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Cuidado de niños, personas enfermas y ancianos. Su principal comprador es Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sala Cuna Bastian y Leonor | Direccion del Trabajo | 21-01-2019 | Adjudicada |
| Depto. Desarrollo de las Personas - Servicio de Sala Cuna y | Instituto de Prevision Social | 11-05-2011 | Adjudicada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4903-199-SE11 | 26-12-2011 | Direccion de Compras y Contratacion Publica | Enviada a proveedor | $100.000 |
| 548874-296-SE11 | 18-08-2011 | Instituto de Prevision Social | Aceptada | $787.000 |
| 4903-71-SE11 | 11-05-2011 | Direccion de Compras y Contratacion Publica | Recepcion Conforme | $810.000 |
| 324-813-SE11 | 10-05-2011 | I Municipalidad de Cerrillos | Enviada a proveedor | $125.147 |
| 4903-15-SE11 | 09-02-2011 | Direccion de Compras y Contratacion Publica | Recepcion Conforme | $560.000 |
| 4903-16-SE11 | 09-02-2011 | Direccion de Compras y Contratacion Publica | Recepcion Conforme |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| $1.820.000 |
| 4903-23-SE10 | 16-02-2010 | Direccion de Compras y Contratacion Publica | Aceptada | $1.665.000 |
| 731-1294-CA06 | 04-10-2006 | Servicio Nacional de Menores | Enviada a proveedor | $140.000 |