Este proveedor vendió $40.447.790 al Estado en 69 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de transporte, almacenaje y correo / Operaciones de transporte / Inspección y su principal comprador es I Municipalidad Puerto Octay.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Jaime Alejandro Perez Soto | 16781244-9 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Suministro de Control de Plagas | I Municipalidad Puerto Octay | 03-03-2023 | Adjudicada |
| Convenio de Desratizacion para Establecimientos de Salud Des | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | 19-04-2024 | Aceptada |
| Desratización Desinsectación y Sanitización | I Municipalidad de Frutillar | 21-08-2023 | Aceptada |
| Servicio de Sanitizaciondesinfección para Estableciminetos d | I Municipalidad de Osorno | 22-04-2022 | Rechazada |
| Servicio de Desratización Escuelas Urbanas - Rurales y Sanit | I Municipalidad de Rio Negro | 08-03-2022 | Aceptada |
| Servicio de Control de Plagas para Desam | I Municipalidad de Maullin | 08-03-2022 | Aceptada |
37 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11,2 M | ||||||||||||
| 2024 | $2,1 M | ||||||||||||
| 2023 | $10,3 M | ||||||||||||
| 2022 | $10 M | ||||||||||||
| 2021 | $6,8 M |
37 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad Puerto Octay 69.210.400-5 | $10.387.343 | 9 |
| I Municipalidad de Osorno 69.210.100-6 | $10.166.587 | 15 |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Rios 62.000.400-6 | $6.406.960 | 5 |
| Delegación Presidencial Provincial de Palena 61.955.300-4 | $1.999.200 | 1 |
| Instituto de Seguridad Laboral 61.533.000-0 | $1.808.562 | 2 |
| Contraloria General de la Republica 60.400.000-9 | $1.666.000 | 1 |
| I Municipalidad de Mafil 69.200.500-7 | $1.428.000 | 12 |
| Servicio Local de Educacion Publica de Llanquihue 62.000.800-1 | $951.988 | 1 |
| Corporacion de Fomento de la Produccion 60.706.000-2 | $851.445 | 1 |
| Servicio Salud del Reloncavi 61.607.700-7 | $849.660 | 4 |