
Región de los Ríos
Este organismo compró $9.308.654.241 en 2.110 órdenes de compra , sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Computadores y le compró principalmente a Luis Horacio Olave Polanco.
93 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Luis Horacio Olave Polanco 7.230.726-7 | $3.247.446.828 | 4 |
| Constructora el Ciprés Limitada 77.212.323-K | $702.479.669 | 10 |
| Sebastian Ariel Poffalt Velasquez Servicios Integrales EIRL 76.645.594-8 | $407.015.944 | 17 |
| Payelec S.A. 96.669.370-3 | $348.918.194 | 10 |
| Sociedad Comercializadora y de Servicios Socosur Ltda. 76.058.389-8 | $245.651.700 | 1 |
| Prestadora de Servicios Cognosonline Limitada 76.067.249-1 | $206.649.208 | 6 |
| Global Services SpA 96.729.970-7 | $191.347.582 | 24 |
| Pena y Carrera y Compania Limitada 76.732.130-9 | $155.424.377 | 2 |
| Bettersoft Consultores SpA 76.812.160-5 | $132.031.745 | 16 |
| Comercializadora Todotablet SpA |
| $508,9 M |
| 2025 | $1334,2 M |
| 2024 | $4572 M |
| 2023 | $476,4 M |
| 2022 | $665,7 M |
| 2021 | $492,5 M |
| 2020 | $331,2 M |
| 2019 | $911,5 M |
| 2018 | $16,2 M |
93 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $123.120.044 |
| 20 |