Este proveedor vendió $53.614.671 al Estado en 27 órdenes de compra , sobre todo en Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Sistemas educativos complementarios / Aprendizaje a distancia y su principal comprador es Defensoria Penal Publica.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Marco Antonio Neira Soto | 16642699-5 | participa en ella | — |
| Patricia del Pilar Diaz Aravena | 11488949-0 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Convenio Marco de Capacitación y Formación | Direccion de Compras y Contratacion Publica | 09-10-2014 | Adjudicada |
| Sesiones de Masajes Express | I Municipalidad de Lo Prado | 05-06-2014 | Adjudicada |
| Desarrollo de Habilidades para el Trabajo en Equip | I Municipalidad de Mostazal | 13-10-2015 | Aceptada |
| Curso" Autocuidado y Calidad de Vida Laboral en el Hospital | Servicio de Salud Sur Hospital Lucio Cordova | 11-05-2015 | Aceptada |
| Jornada Fortalecimiento de Trabajo en Equipo | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 15-10-2013 | Aceptada |
20 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2 M | ||||||||||||
| 2021 | $4,9 M | ||||||||||||
| 2020 | $1,8 M | ||||||||||||
| 2019 | $25,3 M | ||||||||||||
| 2018 | $1,6 M | ||||||||||||
| 2017 | $13,8 M | ||||||||||||
| 2016 | $2,3 M | ||||||||||||
| 2014 | $1,8 M |
20 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
9 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Defensoria Penal Publica 61.941.900-6 | $22.712.220 | 13 |
| Contraloria General de la Republica 60.400.000-9 | $12.308.191 | 3 |
| Servicio Local de Educacion las Barrancas 65.154.021-6 | $10.178.784 | 1 |
| I Municipalidad de Santa Barbara 69.170.200-6 | $2.277.955 | 4 |
| I Municipalidad de Lo Prado 69.254.100-6 | $1.800.000 | 1 |
| Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres 60.509.001-k | $1.556.361 | 2 |
| Direccion Prevision de Carabineros de Chile 61.513.000-1 | $1.430.800 | 1 |
| Instituto de Prevision Social 61.979.440-0 | $970.200 | 1 |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion 61.002.002-k | $380.160 | 1 |