Ilustre Municipalidad de San Carlos le ha comprado a José Mario Sepúlveda San Martin $17 MM$ en 33 órdenes de compra entre 12-12-2006 – 10-12-2015. Equivale al 99,6% de las ventas al Estado del proveedor y al <0,1% del gasto del organismo.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Código | Fecha | Licitación | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2724-276-OC07 | 15-11-2007 | 2724-115-CO07 | Enviada a proveedor | $417.690 |
| 2724-225-OC07 | 22-08-2007 | 2724-91-CO07 | Enviada a proveedor | $439.110 |
| 2724-205-OC07 | 26-07-2007 | 2724-77-CO07 | Aceptada | $291.550 |
| 2724-74-OC07 | 04-04-2007 | 2724-32-CO07 | Aceptada | $724.710 |
| 2724-56-OC07 | 19-03-2007 | 2724-26-CO07 | Aceptada | $337.365 |
| 2724-33-OC07 | 22-02-2007 | 2724-16-CO07 | Aceptada | $873.460 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →