Ilustre Municipalidad de General Lagos le ha comprado a Oscar Antonio Pantoja Rivera $15 MM$ en 10 órdenes de compra entre 30-07-2014 – 15-11-2016. Equivale al 87,4% de las ventas al Estado del proveedor y al <0,1% del gasto del organismo.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Código | Fecha | Licitación | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3961-339-SE15 | 09-12-2015 | 3961-58-L115 | Enviada a proveedor | $800.000 |
| 3961-315-SE15 | 30-11-2015 | 3961-53-L115 | Enviada a proveedor | $800.000 |
| 3961-104-SE15 | 23-07-2015 | 3961-5-L115 | Enviada a proveedor | $900.000 |
| 3961-105-SE15 | 23-07-2015 | 3961-6-L115 | Enviada a proveedor | $800.000 |
| 3961-106-SE15 | 23-07-2015 | 3961-7-L115 | Enviada a proveedor | $900.000 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →