
Este proveedor vendió $248.379.892 al Estado en 103 órdenes de compra , sobre todo en Maquinaria para minería y perforación / Maquinaria para minería / Vehículos subterráneos para minería y su principal comprador es I Municipalidad de Arauco.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Serv. Movilización para Alumnos Año 2026 | I Municipalidad de Arauco | 24-04-2026 | Adjudicada |
| Serv. Movilización para Alumnos Año 2026 | I Municipalidad de Arauco | 26-01-2026 | Adjudicada |
| Serv. Movilización para Alumnos Año 2025 | I Municipalidad de Arauco | 15-01-2025 | Adjudicada |
| Serv. Movilización para Alumnos Año 2024 | I Municipalidad de Arauco | 04-01-2024 | Adjudicada |
| Servicios de Movilización Alumnos Comuna Arauco 2022 | I Municipalidad de Arauco | 11-01-2022 | Adjudicada |
| Serv. de Transporte para Alumnos Programa UDEC | I Municipalidad de Arauco | 13-02-2025 | Aceptada |
| Serv. Traslado Equipo de Salud a Domicilio | Servicio de Salud Arauco Hospital de Arauco | 07-08-2024 | Aceptada |
| Serv. Movilización Banda Lbsfa y Orqueta Ayekafe | I Municipalidad de Arauco | 05-04-2024 | Aceptada |
| Serv. Movilización Alumnos de Arauco 2023 | I Municipalidad de Arauco | 13-03-2023 | Aceptada |
43 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $47,7 M | ||||||||||||
| 2025 | $52,1 M | ||||||||||||
| 2024 | $43,1 M | ||||||||||||
| 2023 | $37,7 M | ||||||||||||
| 2022 | $67,7 M |
43 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arauco 69.160.100-5 | $248.379.892 | 103 |