Este proveedor vendió $251.178.899 al Estado en 1.311 órdenes de compra , sobre todo en Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión y su principal comprador es Municipalidad de Ovalle.
Mostrando 25 de 60 licitaciones.
216 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $266,6 k | ||||||||||||
| 2025 | $10,3 M | ||||||||||||
| 2024 | $11,6 M | ||||||||||||
| 2023 | $18,1 M | ||||||||||||
| 2022 | $18,3 M | ||||||||||||
| 2021 | $22,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $18 M | ||||||||||||
| 2019 | $14 M | ||||||||||||
| 2018 | $25,2 M | ||||||||||||
| 2017 | $29,1 M | ||||||||||||
| 2016 | $18,9 M | ||||||||||||
| 2015 | $12,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $12,1 M | ||||||||||||
| 2013 | $7,7 M | ||||||||||||
| 2012 | $4,8 M | ||||||||||||
| 2011 | $7,3 M | ||||||||||||
| 2010 | $5,9 M | ||||||||||||
| 2009 | $6,3 M | ||||||||||||
| 2008 | $4,2 M | ||||||||||||
| 2007 | $3,8 M | ||||||||||||
| 2006 | $566,9 k |
216 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de Ovalle 69.040.700-0 | $118.841.660 | 490 |
| I Municipalidad de Montepatria 69.040.800-7 | $61.934.960 | 432 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de o 61.606.404-5 | $25.085.902 | 135 |
| Centro de Formacion Tecnica de la Region de Coquimbo 61.999.280-6 | $8.645.062 | 29 |
| Delegación Presidencial Provincial de Limarí 60.511.042-8 | $6.514.468 | 40 |
| I Municipalidad de Rio Hurtado 69.041.000-1 | $5.607.840 | 30 |
| I Municipalidad de Punitaqui 69.040.900-3 | $4.630.533 | 28 |
| Ilustre Minicipalidad de Combarbala 69.041.100-8 | $4.488.458 | 33 |
| I Municipalidad de Canela 69.041.300-0 | $2.609.186 | 4 |
| Delegación Presidencial Provincial de Choapa 60.511.043-6 | $2.401.600 | 14 |