Región de Coquimbo
Este organismo compró $5.153.341.939 en 1.663 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones prefabricadas para emergencias y le compró principalmente a Gonzalo Edmundo Villanueva Rolland.
98 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Gonzalo Edmundo Villanueva Rolland 13.425.455-6 | $1.137.455.799 | 13 |
| Payelec S.A. 96.669.370-3 | $325.193.085 | 7 |
| Agencia M e Comunicaciones S.A. C 77.202.950-0 | $212.485.228 | 15 |
| Elvis Franklin Cortés Cortés 13.179.927-6 | $158.571.407 | 12 |
| Sociedad Comercial Donoso & Donoso Limitada 76.160.325-6 | $124.455.696 | 5 |
| Computacion e Ingenieria S.A. 96.693.120-5 | $119.829.959 | 6 |
| Bettersoft Consultores SpA 76.812.160-5 | $110.375.817 | 6 |
| Sociedad Comercial Rielec Limitada 76.490.529-6 | $80.671.959 | 9 |
| L&r Comunicaciones, Eventos e Inversiones Limitada 76.052.839-0 | $79.312.947 | 30 |
| Comercial Match Point SpA |
| $250,9 M |
| 2025 | $1377,4 M |
| 2024 | $494,2 M |
| 2023 | $619,8 M |
| 2022 | $607,4 M |
| 2021 | $488,2 M |
| 2020 | $244,7 M |
| 2019 | $780,5 M |
| 2018 | $290,3 M |
98 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $73.869.107 |
| 6 |