Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 5 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | — | 6.120 | $6.177 | $749–$7.129 |
| x30 | — | 3.742 | $618 | $541–$660 |
| sin presentación en la glosa | Unidad | 2.110 | $800 | $612–$1.313 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 1.766 | $748 | $580–$1.008 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 709 | $880 | $583–$1.463 |
| x30 | Unidad no definida | 584 | $581 | $541–$613 |
| x30 | Unidad | 491 | $629 | $561–$798 |
| x15 | — | 449 | $410 | $380–$477 |
| x30 | Rollo | 440 | $680 | $580–$800 |
| x40 | — | 422 | $661 | $545–$775 |
| x50 | — | 366 | $1.136 | $1.004–$1.342 |
| x20 | — | 265 | $304.000 | $172.900–$324.000 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.