| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $7.290 | $145.800 | 2.2× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $1.990 | $39.800 | 41% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 25 | kilogramo | $2.790 | $69.750 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 15 | kilogramo | $6.790 | $101.850 | 2.0× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $7.500 | $150.000 | 2.2× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $14.000 | $280.000 | 4.2× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 45 | kilogramo | $6.490 | $292.050 | 51% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 36 | kilogramo | $5.460 | $196.560 | 59% bajo mediana * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 25 | kilogramo | $3.390 | $84.750 | en rango * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 20 | kilogramo | $6.590 | $131.800 | 65% sobre mediana * |
| Pescado Congelado | 20 | Unidad | $5.900 | $118.000 | 53% sobre mediana * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 20 | kilogramo | $3.990 | $79.800 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 20 | kilogramo | $3.190 | $63.800 | 76% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 20 | kilogramo | $4.890 | $97.800 | 63% bajo mediana * |
| Pescado Congelado | 8 | kilogramo | $6.900 | $55.200 | 79% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.