| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 60 | Unidad | $805 | $48.300 | 48% bajo mediana * |
| Granos de Cereales | 7 | Unidad | $5.489 | $38.423 | 5.9× la mediana * |
| Arvejas Secas | 20 | Unidad | $976 | $19.520 | en rango * |
| Conservas | 98 | Unidad | $748 | $73.304 | 59% bajo mediana * |
| Dulces con Azúcar o Sustitutos | 3 | Unidad | $10.580 | $31.740 | 8.5× la mediana * |
| Postres Preparados | 10 | Unidad | $4.882 | $48.820 | 3.3× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 6 | Unidad | $1.492 | $8.952 | 54% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 15 | Unidad | $2.099 | $31.485 | 44% sobre mediana * |
| Dulces con Azúcar o Sustitutos | 6 | Unidad | $2.740 | $16.440 | 2.2× la mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 75 | Unidad | $297 | $22.275 | 50% bajo mediana * |
| Postres Preparados | 16 | Unidad | $2.313 | $37.008 | 58% sobre mediana * |
| Granos de Legumbres | 26 | Unidad | $1.523 | $39.598 | en rango * |
| Harina de Trigo | 6 | Unidad | $13.000 | $78.000 | 8.7× la mediana * |
| Huevos Frescos | 23 | Unidad | $4.080 | $93.840 | 15.1× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 15 | Unidad | $3.304 | $49.560 | 3.4× la mediana * |
| Conservas | 90 | Unidad | $642 | $57.780 | 65% bajo mediana * |
| Mezclas Suplementarias de Brent para Levaduras | 8 | Unidad | $1.499 | $11.992 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 5 | Unidad | $1.898 | $9.490 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Unidad | $21.539 | $21.539 | 14.8× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 80 | Unidad | $323 | $25.840 | 67% bajo mediana * |
| Rellenos de Sándwich Frescos | 13 | Unidad | $2.520 | $32.760 | 87% sobre mediana * |
| Granos de Legumbres | 15 | Unidad | $1.134 | $17.010 | en rango * |
| Queso Natural | 90 | Unidad | $336 | $30.240 | 90% bajo mediana * |
| Queso Rallado | 4 | Unidad | $6.290 | $25.160 | 8.0× la mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 50 | Unidad | $299 | $14.950 | 49% bajo mediana * |
| Edulcorantes | 40 | Unidad | $2.945 | $117.800 | en rango * |
| Salsas para Cocinar | 100 | Unidad | $198 | $19.800 | 40% bajo mediana * |
| Aliño de Ensaladas | 20 | Unidad | $446 | $8.920 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 2 | Unidad | $7.400 | $14.800 | 12.5× la mediana * |
| Bolsitas de Te | 20 | Unidad | $1.359 | $27.180 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 400 | Unidad | $148 | $59.200 | 47% bajo mediana * |
| Postres Preparados | 60 | Unidad | $809 | $48.540 | 45% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 22 | Unidad | $5.042 | $110.924 | 59% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 26 | Unidad | $3.360 | $87.360 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 56 | Unidad | $4.206 | $235.536 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 6 | Unidad | $3.199 | $19.194 | 55% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 15 | Unidad | $5.148 | $77.220 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $3.995 | $27.965 | 7.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $3.195 | $15.975 | 5.9× la mediana * |
| Ampolletas Halógenas | 30 | Unidad | $3.221 | $96.630 | en rango |
| Abrillantadores o Acabados de Suelos | 12 | Unidad | $1.983 | $23.796 | en rango * |
| Abrillantadores o Acabados de Suelos | 6 | Unidad | $45.445 | $272.670 | 14.7× la mediana * |
| Abrillantadores o Acabados de Suelos | 20 | Unidad | $1.041 | $20.820 | 66% bajo mediana * |
| Cloro Cl | 36 | Unidad | $561 | $20.196 | 41% bajo mediana * |
| Detergentes Surfactantes | 24 | Unidad | $839 | $20.136 | 48% bajo mediana * |
| Solventes Aromáticos | 1 | Unidad | $9.720 | $9.720 | 7.5× la mediana * |
| Escobillones | 20 | Unidad | $1.305 | $26.100 | en rango * |
| Mitones | 20 | Unidad | $808 | $16.160 | 49% bajo mediana * |
| Detergentes Surfactantes | 24 | Unidad | $1.139 | $27.336 | en rango * |
| Detergentes Surfactantes | 24 | Unidad | $1.299 | $31.176 | en rango * |
| Paños de Limpieza | 60 | Unidad | $640 | $38.400 | en rango * |
| Papel Higiénico | 72 | Unidad | $269 | $19.368 | 96% bajo mediana * |
| Detergentes Surfactantes | 24 | Unidad | $1.663 | $39.912 | en rango * |
| Detergentes Surfactantes | 30 | Unidad | $899 | $26.970 | 44% bajo mediana * |
| Magos para Escobas o Traperos | 4 | Unidad | $6.258 | $25.032 | 5.4× la mediana * |
| Servilletas de Papel | 3 | Unidad | $6.700 | $20.100 | 19.1× la mediana * |
| Raticidas | 10 | Unidad | $9.975 | $99.750 | en rango * |
| Detergentes Surfactantes | 1 | Unidad | $20.900 | $20.900 | 13.0× la mediana * |
| Raspadores | 20 | Unidad | $549 | $10.980 | 86% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 21 | Unidad | $2.616 | $54.936 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 160 | Unidad | $1.673 | $267.680 | 50% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 30 | Unidad | $5.460 | $163.800 | 63% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.