Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 6 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 261 | $1.336 | $1.168–$2.353 |
| sin presentación en la glosa | Unidad | 219 | $2.504 | $1.251–$3.581 |
| sin presentación en la glosa | Global | 198 | $111.206 | $59.112–$300.687 |
| 270ml | Unidad | 77 | $2.832 | $2.269–$3.370 |
| sin presentación en la glosa | kilogramo | 49 | $655 | $520–$1.252 |
| 270ml | Unidad no definida | 25 | $2.059 | $2.059–$3.000 |
| 300grs | Paquete | 24 | $3.390 | $3.390–$3.390 |
| 180ml | Unidad | 23 | $2.350 | $2.045–$2.684 |
| 500grs x500 | Unidad | 20 | $16.040 | $2.945–$17.642 |
| 250ml | Unidad | 18 | $2.970 | $2.602–$3.705 |
| 270ml | Botella | 17 | $2.983 | $2.492–$3.318 |
| 300grs x300 | Unidad | 15 | $34.214 | $30.897–$35.915 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.