| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $399 | $19.950 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $2.243 | $11.215 | 4.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 45 | kilogramo | $384 | $17.280 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $1.292 | $12.920 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $374 | $44.880 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $354 | $10.620 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.292 | $25.840 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $800 | $48.000 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $560 | $56.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $750 | $45.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 170 | kilogramo | $771 | $131.070 | 43% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 200 | kilogramo | $554 | $110.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $770 | $46.200 | 43% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $377 | $22.620 | en rango * |
| Verduras Frescas | 150 | kilogramo | $308 | $46.200 | 43% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 250 | kilogramo | $343 | $85.750 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 108 | Unidad | $281 | $30.348 | en rango * |
| Fruta Fresca | 350 | kilogramo | $520 | $182.000 | en rango * |
| Huevos Frescos | 720 | Unidad | $52 | $37.440 | 81% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.