
Este organismo compró $4.885.001.474 en 7.404 órdenes de compra , sobre todo en Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Combustibles gaseosos y aditivos / Combustibles gaseosos y le compró principalmente a Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada.
124 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada 79.984.240-8 | $606.100.413 | 520 |
| Proveedora de Productos Alimenticios Limitada 96.607.200-8 | $514.477.096 | 581 |
| José Barrientos Pérez 653.654-9 | $299.693.467 | 496 |
| Carlos Altermatt 7.993.122-5 | $268.555.481 | 21 |
| Soc Constructora Cuche Limitada 77.814.590-1 | $181.408.109 | 84 |
| Oscar Hugo Contreras Zamorano 5.661.811-2 | $171.385.728 | 169 |
| Comercial el Matico Ltda. 78.209.170-0 | $164.470.171 | 47 |
| Energias Renovables Windled Austral SpA 76.141.024-5 | $137.841.603 | 6 |
| Juan Carlos Burgos Mautz 9.425.997-5 | $111.584.643 | 163 |
| Anwandter y Nuss Ltda. 81.609.600-6 |
| $2,9 M |
| 2016 | $261,6 M |
| 2015 | $171 M |
| 2014 | $185,5 M |
| 2013 | $471,8 M |
| 2012 | $440,9 M |
| 2011 | $597,6 M |
| 2010 | $1214,3 M |
| 2009 | $619 M |
| 2008 | $485 M |
| 2007 | $410,6 M |
| 2006 | $24,8 M |
124 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $110.949.345 |
| 404 |