| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $800 | $800 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $300 | $600 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $700 | $700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $600 | $2.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $300 | $1.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $250 | $500 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $400 | $400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $250 | $12.500 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Paquete | $700 | $700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $700 | $1.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $400 | $800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $300 | $2.400 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $450 | $1.350 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $400 | $800 | en rango * |
| Huevos Frescos | 3 | Bandeja | $1.150 | $2.875 | 4.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $150 | $600 | 72% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 72 | Unidad | $100 | $7.200 | 64% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $1.000 | $10.000 | 85% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.