Frutas, Verduras, Lacteos y Otros
REALIZAR CONVENIO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS FRESCOS DURANTE TODOS EL AÑO 2010
2 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 2102-300-SE12 | 15-03-2012 | Las Vegas | $60.285 |
| 2102-296-SE12 | 15-03-2012 | Las Vegas | $50.320 |
| 2102-228-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $45.761 |
| 2102-264-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $116.103 |
| 2102-265-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $89.014 |
| 2102-266-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $93.435 |
| 2102-267-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $42.180 |
| 2102-268-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $73.519 |
| 2102-263-SE12 | 06-03-2012 | Las Vegas | $50.491 |
| 2102-213-SE12 | 24-02-2012 | Las Vegas | $47.100 |
| 2102-155-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $81.765 |
| 2102-156-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $66.650 |
| 2102-157-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $47.300 |
| 2102-158-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $81.900 |
| 2102-159-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $55.825 |
| 2102-152-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $106.261 |
| 2102-153-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $51.660 |
| 2102-154-SE12 | 19-02-2012 | Las Vegas | $55.750 |
| 2102-129-SE12 | 09-02-2012 | Las Vegas | $46.200 |
| 2102-130-SE12 | 09-02-2012 | Las Vegas | $29.770 |
| 2102-131-SE12 | 09-02-2012 | Las Vegas | $28.260 |
| 2102-132-SE12 | 09-02-2012 | Las Vegas | $89.532 |
| 2102-120-SE12 | 06-02-2012 | Las Vegas | $94.064 |
| 2102-119-SE12 | 06-02-2012 | Las Vegas | $103.962 |
| 2102-59-SE12 | 24-01-2012 | Las Vegas | $70.840 |
| 2102-58-SE12 | 24-01-2012 | Las Vegas | $36.350 |
| 2102-43-SE12 | 18-01-2012 | Las Vegas | $71.810 |
| 2102-42-SE12 | 18-01-2012 | Las Vegas | $81.350 |
| 2102-19-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $53.050 |
| 2102-17-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $47.400 |
| 2102-18-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $64.070 |
| 2102-20-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $47.940 |
| 2102-21-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $50.740 |
| 2102-22-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $77.224 |
| 2102-23-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $50.900 |
| 2102-24-SE12 | 16-01-2012 | Las Vegas | $54.593 |
| 2102-1272-SE11 | 02-01-2012 | Las Vegas | $69.500 |
| 2102-4-SE12 | 02-01-2012 | Las Vegas | $127.359 |
| 2102-3-SE12 | 02-01-2012 | Las Vegas | $60.950 |
| 2102-5-SE12 | 02-01-2012 | Las Vegas | $41.820 |
| 2102-6-SE12 | 02-01-2012 | Las Vegas | $81.794 |
| 2102-1270-SE11 | 27-12-2011 | Las Vegas | $70.178 |
| 2102-1269-SE11 | 27-12-2011 | Las Vegas | $100.217 |
| 2102-1259-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $61.300 |
| 2102-1257-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $77.350 |
| 2102-1251-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $54.330 |
| 2102-1252-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $21.000 |
| 2102-1254-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $105.330 |
| 2102-1258-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $136.059 |
| 2102-1255-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $47.780 |
| 2102-1256-SE11 | 21-12-2011 | Las Vegas | $55.220 |
| 2102-1213-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $36.510 |
| 2102-1218-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $140.501 |
| 2102-1217-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $96.713 |
| 2102-1216-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $37.960 |
| 2102-1215-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $66.580 |
| 2102-1214-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $76.232 |
| 2102-1212-SE11 | 03-12-2011 | Las Vegas | $174.174 |
| 2102-1147-SE11 | 18-11-2011 | Las Vegas | $97.290 |
| 2102-1145-SE11 | 18-11-2011 | Las Vegas | $45.341 |
| 2102-1146-SE11 | 18-11-2011 | Las Vegas | $122.403 |
| 2102-1144-SE11 | 18-11-2011 | Las Vegas | $31.470 |
| 2102-1149-SE11 | 18-11-2011 | Las Vegas | $135.374 |
| 2102-1068-SE11 | 04-11-2011 | Las Vegas | $188.400 |
| 2102-1066-SE11 | 04-11-2011 | Las Vegas | $113.397 |
| 2102-1067-SE11 | 04-11-2011 | Las Vegas | $67.830 |
| 2102-1065-SE11 | 04-11-2011 | Las Vegas | $50.840 |
| 2102-1050-SE11 | 02-11-2011 | Las Vegas | $117.324 |
| 2102-1056-SE11 | 02-11-2011 | Las Vegas | $66.606 |
| 2102-1051-SE11 | 02-11-2011 | Las Vegas | $42.250 |
| 2102-1017-SE11 | 17-10-2011 | Las Vegas | $119.418 |
| 2102-1013-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $23.580 |
| 2102-1016-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $30.610 |
| 2102-1015-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $67.738 |
| 2102-1014-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $50.450 |
| 2102-1012-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $48.920 |
| 2102-1011-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $84.265 |
| 2102-1010-SE11 | 15-10-2011 | Las Vegas | $76.975 |
| 2102-1009-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $29.610 |
| 2102-991-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $34.770 |
| 2102-999-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $8.800 |
| 2102-1008-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $119.417 |
| 2102-1005-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $23.800 |
| 2102-1006-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $60.630 |
| 2102-1007-SE11 | 14-10-2011 | Las Vegas | $50.110 |
| 2102-989-SE11 | 12-10-2011 | Las Vegas | $25.117 |
| 2102-990-SE11 | 12-10-2011 | Las Vegas | $49.982 |
| 2102-934-SE11 | 23-09-2011 | Las Vegas | $68.575 |
| 2102-932-SE11 | 23-09-2011 | Las Vegas | $25.820 |
| 2102-937-SE11 | 23-09-2011 | Las Vegas | $103.842 |
| 2102-935-SE11 | 23-09-2011 | Las Vegas | $76.610 |
| 2102-907-SE11 | 16-09-2011 | Las Vegas | $46.150 |
| 2102-906-SE11 | 16-09-2011 | Las Vegas | $52.340 |
| 2102-905-SE11 | 16-09-2011 | Las Vegas | $90.852 |
| 2102-830-SE11 | 15-09-2011 | Las Vegas | $38.550 |
| 2102-882-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $83.090 |
| 2102-878-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $55.700 |
| 2102-877-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $31.100 |
| 2102-876-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $75.844 |
| 2102-875-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $39.500 |
| 2102-879-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $31.810 |
| 2102-880-SE11 | 06-09-2011 | Las Vegas | $82.019 |
| 2102-839-SE11 | 23-08-2011 | Las Vegas | $32.690 |
| 2102-837-SE11 | 23-08-2011 | Las Vegas | $41.100 |
| 2102-838-SE11 | 23-08-2011 | Las Vegas | $96.831 |
| 2102-836-SE11 | 23-08-2011 | Las Vegas | $76.869 |
| 2102-828-SE11 | 22-08-2011 | Las Vegas | $37.870 |
| 2102-801-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $49.200 |
| 2102-802-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $18.070 |
| 2102-799-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $96.298 |
| 2102-800-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $43.050 |
| 2102-797-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $20.000 |
| 2102-798-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $21.640 |
| 2102-803-SE11 | 11-08-2011 | Las Vegas | $99.080 |
| 2102-784-SE11 | 05-08-2011 | Las Vegas | $39.000 |
| 2102-766-SE11 | 28-07-2011 | Las Vegas | $22.220 |
| 2102-767-SE11 | 28-07-2011 | Las Vegas | $66.225 |
| 2102-763-SE11 | 26-07-2011 | Las Vegas | $79.623 |
| 2102-762-SE11 | 26-07-2011 | Las Vegas | $34.190 |
| 2102-726-SE11 | 21-07-2011 | Las Vegas | $34.980 |
| 2102-725-SE11 | 21-07-2011 | Las Vegas | $62.702 |
| 2102-727-SE11 | 21-07-2011 | Las Vegas | $76.252 |
| 2102-724-SE11 | 20-07-2011 | Las Vegas | $20.320 |
| 2102-710-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $72.406 |
| 2102-714-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $69.177 |
| 2102-716-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $28.890 |
| 2102-717-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $81.220 |
| 2102-709-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $23.970 |
| 2102-712-SE11 | 15-07-2011 | Las Vegas | $51.870 |
| 2102-700-SE11 | 12-07-2011 | Las Vegas | $69.830 |
| 2102-668-SE11 | 01-07-2011 | Las Vegas | $42.570 |
| 2102-671-SE11 | 01-07-2011 | Las Vegas | $149.252 |
| 2102-650-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $22.480 |
| 2102-656-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $69.880 |
| 2102-655-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $32.800 |
| 2102-653-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $76.845 |
| 2102-652-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $42.750 |
| 2102-651-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $37.576 |
| 2102-649-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $76.435 |
| 2102-648-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $44.020 |
| 2102-647-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $57.075 |
| 2102-646-SE11 | 30-06-2011 | Las Vegas | $33.185 |
| 2102-563-SE11 | 10-06-2011 | Las Vegas | $68.436 |
| 2102-564-SE11 | 10-06-2011 | Las Vegas | $38.455 |
| 2102-565-SE11 | 10-06-2011 | Las Vegas | $58.448 |
| 2102-562-SE11 | 10-06-2011 | Las Vegas | $32.750 |
| 2102-551-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $93.094 |
| 2102-546-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $80.367 |
| 2102-545-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $44.480 |
| 2102-548-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $32.600 |
| 2102-549-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $20.650 |
| 2102-550-SE11 | 08-06-2011 | Las Vegas | $40.850 |
| 2102-535-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $108.775 |
| 2102-533-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $72.044 |
| 2102-534-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $28.030 |
| 2102-530-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $35.090 |
| 2102-531-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $80.628 |
| 2102-532-SE11 | 26-05-2011 | Las Vegas | $49.220 |
| 2102-513-SE11 | 18-05-2011 | Las Vegas | $40.580 |
| 2102-512-SE11 | 18-05-2011 | Las Vegas | $27.450 |
| 2102-507-SE11 | 17-05-2011 | Las Vegas | $32.600 |
| 2102-505-SE11 | 17-05-2011 | Las Vegas | $42.360 |
| 2102-506-SE11 | 17-05-2011 | Las Vegas | $54.308 |
| 2102-508-SE11 | 17-05-2011 | Las Vegas | $70.072 |
| 2102-468-SE11 | 12-05-2011 | Las Vegas | $50.904 |
| 2102-467-SE11 | 12-05-2011 | Las Vegas | $31.600 |
| 2102-457-SE11 | 09-05-2011 | Las Vegas | $48.400 |
| 2102-458-SE11 | 09-05-2011 | Las Vegas | $114.776 |
| 2102-445-SE11 | 28-04-2011 | Las Vegas | $134.541 |
| 2102-446-SE11 | 28-04-2011 | Las Vegas | $66.805 |
| 2102-438-SE11 | 25-04-2011 | Las Vegas | $28.210 |
| 2102-421-SE11 | 19-04-2011 | Las Vegas | $25.350 |
| 2102-418-SE11 | 19-04-2011 | Las Vegas | $39.130 |
| 2102-419-SE11 | 19-04-2011 | Las Vegas | $67.271 |
| 2102-415-SE11 | 18-04-2011 | Las Vegas | $72.574 |
| 2102-412-SE11 | 18-04-2011 | Las Vegas | $95.576 |
| 2102-413-SE11 | 18-04-2011 | Las Vegas | $29.980 |
| 2102-417-SE11 | 18-04-2011 | Las Vegas | $56.902 |
| 2102-416-SE11 | 18-04-2011 | Las Vegas | $46.540 |
| 2102-384-SE11 | 07-04-2011 | Las Vegas | $25.930 |
| 2102-386-SE11 | 07-04-2011 | Las Vegas | $99.209 |
| 2102-381-SE11 | 07-04-2011 | Las Vegas | $43.280 |
| 2102-383-SE11 | 07-04-2011 | Las Vegas | $54.350 |
| 2102-370-SE11 | 07-04-2011 | Las Vegas | $74.884 |
| 2102-360-SE11 | 31-03-2011 | Las Vegas | $69.858 |
| 2102-314-SE11 | 22-03-2011 | Las Vegas | $58.520 |
| 2102-312-SE11 | 22-03-2011 | Las Vegas | $20.000 |
| 2102-313-SE11 | 22-03-2011 | Las Vegas | $48.847 |
| 2102-310-SE11 | 21-03-2011 | Las Vegas | $120.135 |
| 2102-307-SE11 | 18-03-2011 | Las Vegas | $62.480 |
| 2102-309-SE11 | 18-03-2011 | Las Vegas | $33.165 |
| 2102-296-SE11 | 15-03-2011 | Las Vegas | $32.120 |
| 2102-259-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $36.950 |
| 2102-262-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $44.520 |
| 2102-263-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $82.792 |
| 2102-265-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $29.600 |
| 2102-266-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $54.743 |
| 2102-260-SE11 | 09-03-2011 | Las Vegas | $40.900 |
| 2102-219-SE11 | 25-02-2011 | Las Vegas | $35.250 |
| 2102-218-SE11 | 25-02-2011 | Las Vegas | $30.270 |
| 2102-221-SE11 | 25-02-2011 | Las Vegas | $77.209 |
| 2102-220-SE11 | 25-02-2011 | Las Vegas | $40.300 |
| 2102-217-SE11 | 24-02-2011 | Las Vegas | $124.017 |
| 2102-213-SE11 | 24-02-2011 | Las Vegas | $24.930 |
| 2102-214-SE11 | 24-02-2011 | Las Vegas | $42.090 |
| 2102-215-SE11 | 24-02-2011 | Las Vegas | $28.045 |
| 2102-172-SE11 | 10-02-2011 | Las Vegas | $31.000 |
| 2102-170-SE11 | 10-02-2011 | Las Vegas | $28.380 |
| 2102-171-SE11 | 10-02-2011 | Las Vegas | $70.450 |
| 2102-173-SE11 | 10-02-2011 | Las Vegas | $86.258 |
| 2102-144-SE11 | 07-02-2011 | Las Vegas | $25.750 |
| 2102-145-SE11 | 07-02-2011 | Las Vegas | $83.963 |
| 2102-142-SE11 | 04-02-2011 | Las Vegas | $53.870 |
| 2102-123-SE11 | 01-02-2011 | Las Vegas | $33.100 |
| 2102-128-SE11 | 01-02-2011 | Las Vegas | $71.154 |
| 2102-127-SE11 | 01-02-2011 | Las Vegas | $80.369 |
| 2102-119-SE11 | 31-01-2011 | Las Vegas | $98.393 |
| 2102-120-SE11 | 31-01-2011 | Las Vegas | $35.670 |
| 2102-109-SE11 | 27-01-2011 | Las Vegas | $58.240 |
| 2102-110-SE11 | 27-01-2011 | Las Vegas | $44.308 |
| 2102-41-SE11 | 18-01-2011 | Las Vegas | $38.860 |
| 2102-42-SE11 | 18-01-2011 | Las Vegas | $53.065 |
| 2102-40-SE11 | 17-01-2011 | Las Vegas | $77.146 |
| 2102-27-SE11 | 11-01-2011 | Las Vegas | $51.040 |
| 2102-25-SE11 | 11-01-2011 | Las Vegas | $84.850 |
| 2102-24-SE11 | 11-01-2011 | Las Vegas | $17.600 |
| 2102-26-SE11 | 11-01-2011 | Las Vegas | $51.910 |
| 2102-1-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $46.480 |
| 2102-2-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $77.572 |
| 2102-3-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $48.390 |
| 2102-4-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $96.653 |
| 2102-8-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $40.090 |
| 2102-7-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $72.558 |
| 2102-9-SE11 | 03-01-2011 | Las Vegas | $38.730 |
| 2102-1028-SE10 | 31-12-2010 | Las Vegas | $50.395 |
| 2102-1015-SE10 | 21-12-2010 | Las Vegas | $50.647 |
| 2102-1014-SE10 | 21-12-2010 | Las Vegas | $37.080 |
| 2102-999-SE10 | 17-12-2010 | Las Vegas | $100.274 |
| 2102-998-SE10 | 17-12-2010 | Las Vegas | $32.445 |
| 2102-994-SE10 | 14-12-2010 | Las Vegas | $75.279 |
| 2102-993-SE10 | 14-12-2010 | Las Vegas | $40.140 |
| 2102-987-SE10 | 10-12-2010 | Las Vegas | $55.298 |
| 2102-989-SE10 | 10-12-2010 | Las Vegas | $46.190 |
| 2102-983-SE10 | 09-12-2010 | Las Vegas | $40.790 |
| 2102-984-SE10 | 09-12-2010 | Las Vegas | $47.670 |
| 2102-939-SE10 | 30-11-2010 | Las Vegas | $45.800 |
| 2102-938-SE10 | 30-11-2010 | Las Vegas | $39.041 |
| 2102-935-SE10 | 29-11-2010 | Las Vegas | $20.845 |
| 2102-934-SE10 | 29-11-2010 | Las Vegas | $61.108 |
| 2102-936-SE10 | 29-11-2010 | Las Vegas | $69.885 |
| 2102-937-SE10 | 29-11-2010 | Las Vegas | $62.465 |
| 2102-930-SE10 | 25-11-2010 | Las Vegas | $80.506 |
| 2102-926-SE10 | 25-11-2010 | Las Vegas | $52.737 |
| 2102-929-SE10 | 25-11-2010 | Las Vegas | $41.940 |
| 2102-900-SE10 | 10-11-2010 | Las Vegas | $55.090 |
| 2102-901-SE10 | 10-11-2010 | Las Vegas | $72.883 |
| 2102-902-SE10 | 10-11-2010 | Las Vegas | $102.119 |
| 2102-894-SE10 | 05-11-2010 | Las Vegas | $56.410 |
| 2102-897-SE10 | 05-11-2010 | Las Vegas | $108.484 |
| 2102-893-SE10 | 05-11-2010 | Las Vegas | $53.179 |
| 2102-896-SE10 | 05-11-2010 | Las Vegas | $47.140 |
| 2102-895-SE10 | 05-11-2010 | Las Vegas | $43.390 |
| 2102-850-SE10 | 25-10-2010 | Las Vegas | $77.610 |
| 2102-849-SE10 | 25-10-2010 | Las Vegas | $58.150 |
| 2102-840-SE10 | 21-10-2010 | Las Vegas | $63.940 |
| 2102-841-SE10 | 21-10-2010 | Las Vegas | $37.340 |
| 2102-842-SE10 | 21-10-2010 | Las Vegas | $104.834 |
| 2102-837-SE10 | 20-10-2010 | Las Vegas | $18.670 |
| 2102-838-SE10 | 20-10-2010 | Las Vegas | $28.460 |
| 2102-835-SE10 | 19-10-2010 | Las Vegas | $81.637 |
| 2102-815-SE10 | 13-10-2010 | Las Vegas | $59.785 |
| 2102-812-SE10 | 12-10-2010 | Las Vegas | $80.390 |
| 2102-806-SE10 | 07-10-2010 | Las Vegas | $112.255 |
| 2102-805-SE10 | 07-10-2010 | Las Vegas | $51.400 |
| 2102-787-SE10 | 01-10-2010 | Las Vegas | $48.680 |
| 2102-788-SE10 | 01-10-2010 | Las Vegas | $113.700 |
| 2102-757-SE10 | 23-09-2010 | Las Vegas | $99.680 |
| 2102-758-SE10 | 23-09-2010 | Las Vegas | $150.293 |
| 2102-756-SE10 | 23-09-2010 | Las Vegas | $56.290 |
| 2102-755-SE10 | 23-09-2010 | Las Vegas | $88.529 |
| 2102-738-SE10 | 14-09-2010 | Las Vegas | $35.290 |
| 2102-739-SE10 | 14-09-2010 | Las Vegas | $49.335 |
| 2102-735-SE10 | 14-09-2010 | Las Vegas | $112.882 |
| 2102-737-SE10 | 14-09-2010 | Las Vegas | $83.897 |
| 2102-725-SE10 | 07-09-2010 | Las Vegas | $64.148 |
| 2102-721-SE10 | 07-09-2010 | Las Vegas | $32.185 |
| 2102-698-SE10 | 31-08-2010 | Las Vegas | $50.857 |
| 2102-699-SE10 | 31-08-2010 | Las Vegas | $39.870 |
| 2102-692-SE10 | 30-08-2010 | Las Vegas | $88.886 |
| 2102-693-SE10 | 30-08-2010 | Las Vegas | $48.650 |
| 2102-694-SE10 | 30-08-2010 | Las Vegas | $27.845 |
| 2102-696-SE10 | 30-08-2010 | Las Vegas | $57.484 |
| 2102-675-SE10 | 25-08-2010 | Las Vegas | $13.650 |
| 2102-662-SE10 | 24-08-2010 | Las Vegas | $73.160 |
| 2102-652-SE10 | 19-08-2010 | Las Vegas | $34.545 |
| 2102-653-SE10 | 19-08-2010 | Las Vegas | $66.670 |
| 2102-654-SE10 | 19-08-2010 | Las Vegas | $60.170 |
| 2102-655-SE10 | 19-08-2010 | Las Vegas | $41.910 |
| 2102-651-SE10 | 16-08-2010 | Las Vegas | $20.210 |
| 2102-648-SE10 | 13-08-2010 | Las Vegas | $17.190 |
| 2102-641-SE10 | 10-08-2010 | Las Vegas | $48.785 |
| 2102-642-SE10 | 10-08-2010 | Las Vegas | $79.980 |
| 2102-624-SE10 | 04-08-2010 | Las Vegas | $48.165 |
| 2102-627-SE10 | 04-08-2010 | Las Vegas | $51.354 |
| 2102-613-SE10 | 03-08-2010 | Las Vegas | $42.025 |
| 2102-617-SE10 | 03-08-2010 | Las Vegas | $30.405 |
| 2102-616-SE10 | 03-08-2010 | Las Vegas | $54.094 |
| 2102-614-SE10 | 03-08-2010 | Las Vegas | $55.975 |
| 2102-575-SE10 | 23-07-2010 | Las Vegas | $90.714 |
| 2102-563-SE10 | 20-07-2010 | Las Vegas | $83.792 |
| 2102-564-SE10 | 20-07-2010 | Las Vegas | $103.195 |
| 2102-547-SE10 | 13-07-2010 | Las Vegas | $32.285 |
| 2102-548-SE10 | 13-07-2010 | Las Vegas | $65.597 |
| 2102-549-SE10 | 13-07-2010 | Las Vegas | $28.535 |
| 2102-550-SE10 | 13-07-2010 | Las Vegas | $45.510 |
| 2102-537-SE10 | 09-07-2010 | Las Vegas | $68.575 |
| 2102-508-SE10 | 30-06-2010 | Las Vegas | $65.207 |
| 2102-509-SE10 | 30-06-2010 | Las Vegas | $25.000 |
| 2102-505-SE10 | 30-06-2010 | Las Vegas | $90.738 |
| 2102-495-SE10 | 24-06-2010 | Las Vegas | $37.100 |
| 2102-494-SE10 | 24-06-2010 | Las Vegas | $80.740 |
| 2102-486-SE10 | 24-06-2010 | Las Vegas | $115.142 |
| 2102-483-SE10 | 22-06-2010 | Las Vegas | $49.850 |
| 2102-477-SE10 | 18-06-2010 | Las Vegas | $107.680 |
| 2102-476-SE10 | 18-06-2010 | Las Vegas | $50.525 |
| 2102-478-SE10 | 18-06-2010 | Las Vegas | $31.280 |
| 2102-442-SE10 | 04-06-2010 | Las Vegas | $41.300 |
| 2102-441-SE10 | 04-06-2010 | Las Vegas | $61.092 |
| 2102-418-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $55.373 |
| 2102-421-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $56.400 |
| 2102-420-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $80.892 |
| 2102-419-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $35.150 |
| 2102-417-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $38.900 |
| 2102-416-SE10 | 31-05-2010 | Las Vegas | $61.323 |
| 2102-393-SE10 | 19-05-2010 | Las Vegas | $50.850 |
| 2102-394-SE10 | 19-05-2010 | Las Vegas | $35.770 |
| 2102-375-SE10 | 14-05-2010 | Las Vegas | $85.597 |
| 2102-365-SE10 | 11-05-2010 | Las Vegas | $91.900 |
| 2102-354-SE10 | 10-05-2010 | Las Vegas | $41.480 |
| 2102-360-SE10 | 10-05-2010 | Las Vegas | $91.657 |
| 2102-352-SE10 | 06-05-2010 | Las Vegas | $41.300 |
| 2102-345-SE10 | 04-05-2010 | Las Vegas | $121.818 |
| 2102-336-SE10 | 30-04-2010 | Las Vegas | $46.045 |
| 2102-335-SE10 | 30-04-2010 | Las Vegas | $16.650 |
| 2102-334-SE10 | 30-04-2010 | Las Vegas | $72.910 |
| 2102-303-SE10 | 21-04-2010 | Las Vegas | $34.300 |
| 2102-301-SE10 | 21-04-2010 | Las Vegas | $59.049 |
| 2102-304-SE10 | 21-04-2010 | Las Vegas | $40.920 |
| 2102-277-SE10 | 14-04-2010 | Las Vegas | $84.584 |
| 2102-278-SE10 | 14-04-2010 | Las Vegas | $20.200 |
| 2102-273-SE10 | 14-04-2010 | Las Vegas | $73.675 |
| 2102-274-SE10 | 14-04-2010 | Las Vegas | $27.195 |
| 2102-275-SE10 | 14-04-2010 | Las Vegas | $55.566 |
| 2102-255-SE10 | 07-04-2010 | Las Vegas | $73.675 |
| 2102-251-SE10 | 06-04-2010 | Las Vegas | $75.586 |
| 2102-231-SE10 | 31-03-2010 | Las Vegas | $67.082 |
| 2102-227-SE10 | 30-03-2010 | Las Vegas | $64.480 |
| 2102-230-SE10 | 30-03-2010 | Las Vegas | $65.119 |
| 2102-212-SE10 | 23-03-2010 | Las Vegas | $39.310 |
| 2102-211-SE10 | 23-03-2010 | Las Vegas | $81.716 |
| 2102-213-SE10 | 23-03-2010 | Las Vegas | $40.275 |
| 2102-209-SE10 | 22-03-2010 | Las Vegas | $59.300 |
| 2102-210-SE10 | 22-03-2010 | Las Vegas | $42.450 |
| 2102-159-SE10 | 21-02-2010 | Las Vegas | $124.863 |
| 2102-157-SE10 | 21-02-2010 | Las Vegas | $81.997 |
| 2102-158-SE10 | 21-02-2010 | Las Vegas | $109.082 |
| 2102-160-SE10 | 21-02-2010 | Las Vegas | $98.244 |
| 2102-5-SE10 | 06-01-2010 | Las Vegas | $90.967 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl