| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de Gasa | 50 | Unidad | $32 | $1.600 | 90% bajo mediana * |
| Verificadores de Cintas | 2 | Caja | $11.200 | $22.400 | en rango * |
| Accesorios o Electrodos o Indicaciones de Marcapasos Cardíacos | 1 | Pack | $82.700 | $82.700 | 51% bajo mediana * |
| Accesorios o Electrodos o Indicaciones de Marcapasos Cardíacos | 1 | Pack | $86.400 | $86.400 | 49% bajo mediana * |
| Pinzas de Tubos de Transfusión y Administración de Sangre | 3 | Unidad | $2.800 | $8.400 | en rango |
| Torniquetes Quirúrgicos o Ocluderes Vasculares o Ligadores o Accesorios | 4 | Unidad | $1.000 | $4.000 | 83% bajo mediana * |
| Algodón | 7 | Bolsa | $730 | $5.110 | 75% bajo mediana * |
| Antisépticos Basados en Alcohol o Acetona | 10 | Unidad | $1.500 | $15.000 | en rango * |
| Antisépticos Basados en Alcohol o Acetona | 10 | Caja | $970 | $9.700 | 48% bajo mediana * |
| Guantes Quirúrgicos | 5 | Caja | $3.500 | $17.500 | 75% sobre mediana * |
| Guantes Quirúrgicos | 5 | Caja | $3.500 | $17.500 | 75% sobre mediana * |
| Agujas Mariposa | 600 | Unidad | $112 | $67.200 | 54% bajo mediana * |
| Agujas Mariposa | 600 | Unidad | $112 | $67.200 | 54% bajo mediana * |
| Aplicadores de Muestras | 300 | Unidad | $146 | $43.800 | 97% bajo mediana * |
| Vendas de Gasa | 4 | Caja | $780 | $3.120 | 2.4× la mediana * |
| Tensiómetros | 2 | Unidad | $14.000 | $28.000 | 64% bajo mediana |
| Antisépticos Basados en Alcohol o Acetona | 4 | Unidad | $2.300 | $9.200 | en rango * |
| Pastillero para Recordar las Píldoras para Discapacitados Físicos | 100 | Unidad | $1.630 | $163.000 | en rango * |
| Pañales para Adultos | 88 | Unidad | $771 | $67.848 | 79% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.