
Región de Valparaíso
Este organismo compró $1.590.363.912 en 1.200 órdenes de compra , sobre todo en Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas, sociales y de administración pública / Administración y finanzas públicas / Administración pública y le compró principalmente a Fdd Innovacion & Crecimiento S.A..
78 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| Proveedor | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fdd Innovacion & Crecimiento S.A. 76.032.107-9 | $264.110.735 | 64 |
| Transporte de Pasajeros Salomon del Transito Alfaro Lastra, Empresa Individual 76.458.798-7 | $213.988.400 | 50 |
| Edenred Chile Sociedad Anonima 96.781.350-8 | $181.870.047 | 41 |
| Empresa de Servicios Externos Asociacion Chilena de Seguridad Transporte S.A. 76.198.822-0 | $53.500.000 | 14 |
| Farmaceutica Caribean SpA 76.830.090-9 | $50.060.603 | 32 |
| Luigina Paola Fagnilli Johnson 9.140.788-4 | $48.468.750 | 55 |
| Manuel Julio Arias Eyde 7.763.175-5 | $39.994.421 | 12 |
| Inversiones Meverick SpA 77.092.534-7 | $35.665.272 | 12 |
| Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. 96.504.550-3 | $33.637.909 | 63 |
| Laboratorio Chile S.A. |
| $182,3 M |
| 2025 | $326 M |
| 2024 | $290,9 M |
| 2023 | $255,4 M |
| 2022 | $199,6 M |
| 2021 | $171,4 M |
| 2020 | $164,8 M |
78 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| $29.510.379 |
| 19 |